[FIFA World Cup qualification (CONMEBOL)-1] Argentina |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 | 25 | 1 | 66.7% |
6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 15 | 1 | 83.3% |
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 1 | 50.0% |
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 11 | 50.0% |
[FIFA World Cup qualification (CONMEBOL)-7] Bolivia |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27 | 13 | 7 | 33.3% |
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 | 7 | 50.0% |
6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | 3 | 7 | 16.7% |
6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | 6 | 33.3% |
Argentina |
Chủ - Khách |
---|
BoliviaArgentina |
ArgentinaBolivia |
BoliviaArgentina |
BoliviaArgentina |
BoliviaArgentina |
ArgentinaBolivia |
ArgentinaBolivia |
ArgentinaBolivia |
ArgentinaBolivia |
BoliviaArgentina |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
WCPSA | 12-09-23 | 0 - 3 (0 - 2) | 1 - 4 | -0.18 | -0.22 | -0.65 | T | 0.98 | -1.00 | 0.90 | T | T |
WCPSA | 09-09-21 | 3 - 0 (1 - 0) | 8 - 2 | -0.89 | -0.14 | -0.07 | T | -0.93 | -0.44 | 0.81 | T | H |
AMEC | 29-06-21 | 1 - 4 (0 - 3) | 2 - 4 | -0.07 | -0.16 | -0.85 | T | -0.98 | -1.75 | 0.80 | T | T |
WCPSA | 13-10-20 | 1 - 2 (1 - 1) | 3 - 7 | -0.29 | -0.28 | -0.51 | T | 0.92 | -0.50 | 0.96 | T | T |
WCPSA | 28-03-17 | 2 - 0 (1 - 0) | 2 - 4 | -0.29 | -0.29 | -0.52 | B | 0.93 | -0.50 | 0.95 | B | X |
AMEC | 15-06-16 | 3 - 0 (3 - 0) | 2 - 0 | -0.93 | -0.12 | -0.05 | T | -0.95 | -0.44 | 0.83 | T | X |
WCPSA | 29-03-16 | 2 - 0 (2 - 0) | 4 - 4 | -0.88 | -0.14 | -0.07 | T | 0.83 | -0.50 | -0.95 | T | X |
INT FRL | 05-09-15 | 7 - 0 (3 - 0) | 2 - 4 | -0.91 | -0.13 | -0.06 | T | 1.00 | -0.44 | 0.88 | T | T |
INT FRL | 06-06-15 | 5 - 0 (3 - 0) | 8 - 2 | -0.83 | -0.16 | -0.11 | T | 0.83 | -0.57 | -0.95 | T | T |
WCPSA | 26-03-13 | 1 - 1 (1 - 1) | 4 - 4 | -0.19 | -0.28 | -0.63 | H | 0.80 | -1.00 | -0.93 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 1 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 56%
Argentina |
Chủ - Khách |
---|
ColombiaArgentina |
ArgentinaChile |
ArgentinaColombia |
ArgentinaCanada |
ArgentinaEcuador |
ArgentinaPeru |
ChileArgentina |
ArgentinaCanada |
ArgentinaGuatemala |
ArgentinaEcuador |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
WCPSA | 10-09-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 2 - 4 | -0.40 | -0.33 | -0.36 | B | 0.80 | 0 | -0.98 | B | T |
WCPSA | 06-09-24 | 3 - 0 (0 - 0) | 4 - 4 | -0.70 | -0.22 | -0.13 | T | 0.98 | 1.25 | 0.90 | T | T |
AMEC | 15-07-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 4 | -0.44 | -0.32 | -0.32 | H | 0.99 | 0.25 | 0.83 | T | X |
AMEC | 10-07-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 2 - 2 | -0.76 | -0.22 | -0.14 | T | 0.83 | 1.25 | 0.99 | T | X |
AMEC | 05-07-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 5 | -0.74 | -0.25 | -0.14 | H | 0.92 | 1.25 | 0.90 | T | X |
AMEC | 30-06-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 6 - 3 | -0.73 | -0.23 | -0.12 | T | 0.91 | 1.25 | 0.91 | T | X |
AMEC | 26-06-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 0 - 11 | -0.19 | -0.26 | -0.63 | T | -0.95 | -0.75 | 0.77 | T | X |
AMEC | 21-06-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 7 - 4 | -0.79 | -0.19 | -0.10 | T | 0.83 | 1.5 | 0.99 | T | X |
INT FRL | 15-06-24 | 4 - 1 (2 - 1) | 7 - 1 | -0.96 | -0.10 | -0.05 | T | 0.85 | 2.75 | 0.97 | T | T |
INT FRL | 09-06-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 2 | -0.65 | -0.27 | -0.20 | T | 0.97 | 1 | 0.85 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:56% Tỷ lệ tài: 30%
Bolivia |
Chủ - Khách |
---|
ChileBolivia |
BoliviaVenezuela |
BoliviaPanama |
UruguayBolivia |
USABolivia |
ColombiaBolivia |
EcuadorBolivia |
MexicoBolivia |
BoliviaAndorra |
AlgeriaBolivia |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
WCPSA | 10-09-24 | 1 - 2 (1 - 2) | 10 - 2 | -0.79 | -0.19 | -0.10 | 0.85 | 1.5 | 0.97 | T | ||
WCPSA | 05-09-24 | 4 - 0 (2 - 0) | 2 - 5 | -0.47 | -0.29 | -0.29 | 0.85 | 0.25 | -0.97 | T | ||
AMEC | 02-07-24 | 1 - 3 (0 - 1) | 2 - 1 | -0.21 | -0.27 | -0.60 | 0.94 | -0.75 | 0.88 | T | ||
AMEC | 28-06-24 | 5 - 0 (2 - 0) | 4 - 3 | -0.85 | -0.15 | -0.08 | 0.92 | 2 | 0.90 | T | ||
AMEC | 23-06-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 7 - 1 | -0.81 | -0.18 | -0.09 | 0.96 | 1.75 | 0.86 | X | ||
INT FRL | 15-06-24 | 3 - 0 (3 - 0) | 2 - 1 | -0.88 | -0.15 | -0.07 | 0.87 | 2 | 0.95 | H | ||
INT FRL | 13-06-24 | 3 - 1 (2 - 0) | 3 - 5 | -0.79 | -0.21 | -0.12 | 0.94 | 1.5 | 0.88 | T | ||
INT FRL | 01-06-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 5 | -0.79 | -0.20 | -0.13 | 0.91 | 1.5 | 0.91 | X | ||
INT FRL | 25-03-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 8 | -0.68 | -0.27 | -0.16 | 0.91 | 1 | 0.91 | X | ||
INT FRL | 22-03-24 | 3 - 2 (1 - 0) | 10 - 1 | -0.84 | -0.19 | -0.10 | 0.92 | 1.75 | 0.90 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 0 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:63% Tỷ lệ tài: 67%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
WCPSA | 13-11-2024 | Khách | Paraguay | 29 Ngày |
WCPSA | 18-11-2024 | Chủ | Peru | 34 Ngày |
WCPSA | 19-03-2025 | Khách | Uruguay | 155 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
WCPSA | 13-11-2024 | Khách | Ecuador | 29 Ngày |
WCPSA | 18-11-2024 | Chủ | Paraguay | 34 Ngày |
WCPSA | 19-03-2025 | Khách | Peru | 155 Ngày |