STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải vô địch Paulista Brazil | 16-02-2025 23:30 | Santos | ![]() ![]() | Ah so Santa SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch Paulista Brazil | 02-02-2025 00:15 | Santos | ![]() ![]() | Sao Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch Paulista Brazil | 25-01-2025 21:30 | AE Velo Clube SP | ![]() ![]() | Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch Paulista Brazil | 19-01-2025 23:30 | Ponte Preta | ![]() ![]() | Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Brasil | 24-11-2024 21:30 | Sport Club do Recife | ![]() ![]() | Santos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Nam Mỹ | 19-11-2024 20:00 | Bolivia | ![]() ![]() | Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Nam Mỹ | 16-10-2024 00:00 | Argentina | ![]() ![]() | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Nam Mỹ | 10-10-2024 20:00 | Bolivia | ![]() ![]() | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Nam Mỹ | 10-09-2024 21:00 | Chile | ![]() ![]() | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Nam Mỹ | 05-09-2024 20:00 | Bolivia | ![]() ![]() | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu