[FIFA World Cup qualification (AFC)-8] China |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 25 | 14 | 8 | 33.3% |
6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 | 6 | 33.3% |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 7 | 8 | 33.3% |
6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 4 | 16.7% |
[FIFA World Cup qualification (AFC)-2] Japan |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 46 | 2 | 34 | 2 | 91.7% |
5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 1 | 13 | 2 | 80.0% |
7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 1 | 21 | 2 | 100.0% |
6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 1 | 16 | 83.3% |
China |
Chủ - Khách |
---|
JapanChina |
JapanChina |
JapanChina |
ChinaJapan |
ChinaJapan |
JapanChina |
ChinaJapan |
JapanChina |
JapanChina |
ChinaJapan |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
FIFA WCQL | 05-09-24 | 7 - 0 (2 - 0) | 5 - 2 | -0.85 | -0.18 | -0.09 | B | 0.85 | -0.57 | 0.91 | B | T |
EASTC | 24-07-22 | 0 - 0 (0 - 0) | 11 - 3 | -0.97 | -0.07 | -0.03 | H | 0.94 | -0.36 | 0.88 | T | X |
FIFA WCQL | 27-01-22 | 2 - 0 (1 - 0) | 11 - 1 | -0.83 | -0.19 | -0.11 | B | 0.98 | -0.57 | 0.84 | B | X |
FIFA WCQL | 07-09-21 | 0 - 1 (0 - 1) | 1 - 6 | -0.13 | -0.21 | -0.76 | B | 0.82 | -1.50 | 1.00 | B | X |
EASTC | 10-12-19 | 1 - 2 (0 - 1) | 4 - 2 | -0.24 | -0.29 | -0.59 | B | 0.90 | -0.75 | 0.92 | B | T |
EASTC | 12-12-17 | 2 - 1 (0 - 0) | 4 - 3 | -0.75 | -0.22 | -0.13 | B | 0.85 | -0.80 | -0.97 | T | T |
EASTC | 09-08-15 | 1 - 1 (1 - 1) | 3 - 8 | -0.38 | -0.31 | -0.40 | H | 1.00 | 0.00 | 0.88 | H | X |
EASTC | 21-07-13 | 3 - 3 (1 - 1) | - | -0.53 | -0.30 | -0.27 | H | 0.98 | 0.50 | 0.90 | T | T |
EASTC | 06-02-10 | 0 - 0 (0 - 0) | - | -0.71 | -0.26 | -0.14 | H | 0.94 | -0.80 | 0.88 | T | X |
EASTC | 20-02-08 | 0 - 1 (0 - 1) | - | -0.38 | -0.33 | -0.43 | B | 0.96 | 0.00 | 0.80 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 4 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:40% Tỷ lệ tài: 40%
China |
Chủ - Khách |
---|
ChinaIndonesia |
AustraliaChina |
ChinaSaudi Arabia |
JapanChina |
South KoreaChina |
ChinaThailand |
ChinaSingapore |
SingaporeChina |
QatarChina |
LebanonChina |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
FIFA WCQL | 15-10-24 | 2 - 1 (2 - 0) | 1 - 6 | -0.38 | -0.31 | -0.43 | T | -0.95 | 0 | 0.77 | T | T |
FIFA WCQL | 10-10-24 | 3 - 1 (1 - 1) | 3 - 3 | -0.84 | -0.19 | -0.10 | B | 0.85 | 1.75 | 0.85 | B | T |
FIFA WCQL | 10-09-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 6 - 5 | -0.18 | -0.27 | -0.68 | B | 0.84 | -1 | 0.92 | B | T |
FIFA WCQL | 05-09-24 | 7 - 0 (2 - 0) | 5 - 2 | -0.85 | -0.18 | -0.09 | B | 0.85 | 1.75 | 0.91 | B | T |
FIFA WCQL | 11-06-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 11 - 1 | -0.88 | -0.16 | -0.09 | B | 0.85 | 2 | 0.91 | T | X |
FIFA WCQL | 06-06-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 5 - 8 | -0.56 | -0.29 | -0.27 | H | 0.78 | 0.5 | 0.98 | T | X |
FIFA WCQL | 26-03-24 | 4 - 1 (1 - 1) | 10 - 1 | -0.94 | -0.12 | -0.06 | T | 0.96 | 2.5 | 0.80 | T | T |
FIFA WCQL | 21-03-24 | 2 - 2 (0 - 2) | 1 - 4 | -0.08 | -0.17 | -0.88 | H | -0.99 | -1.75 | 0.75 | B | T |
AFC | 22-01-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 6 | -0.69 | -0.26 | -0.16 | B | 0.85 | 1 | 0.97 | H | X |
AFC | 17-01-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 8 | -0.27 | -0.32 | -0.56 | H | 0.90 | -0.5 | 0.80 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 3 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 60%
Japan |
Chủ - Khách |
---|
JapanAustralia |
Saudi ArabiaJapan |
BahrainJapan |
JapanChina |
JapanSyrian |
MyanmarJapan |
North KoreaJapan |
JapanNorth Korea |
IranJapan |
BahrainJapan |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
FIFA WCQL | 15-10-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 9 - 0 | -0.83 | -0.18 | -0.11 | 0.90 | 1.75 | 0.92 | X | ||
FIFA WCQL | 10-10-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 7 - 5 | -0.27 | -0.29 | -0.56 | 0.90 | -0.5 | 0.80 | X | ||
FIFA WCQL | 10-09-24 | 0 - 5 (0 - 1) | 1 - 4 | -0.10 | -0.17 | -0.85 | -0.98 | -1.75 | 0.80 | T | ||
FIFA WCQL | 05-09-24 | 7 - 0 (2 - 0) | 5 - 2 | -0.85 | -0.18 | -0.09 | B | 0.85 | 1.75 | 0.91 | B | T |
FIFA WCQL | 11-06-24 | 5 - 0 (3 - 0) | 3 - 1 | -0.93 | -0.12 | -0.07 | 0.85 | 2.5 | 0.91 | T | ||
FIFA WCQL | 06-06-24 | 0 - 5 (0 - 2) | 1 - 9 | -0.06 | -0.07 | -0.99 | 0.81 | -4.75 | 0.95 | X | ||
FIFA WCQL | 26-03-24 | 0 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
FIFA WCQL | 21-03-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 9 - 3 | -0.93 | -0.13 | -0.06 | 0.79 | 2.25 | 0.97 | X | ||
AFC | 03-02-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 3 - 3 | -0.28 | -0.31 | -0.49 | -0.96 | -0.25 | 0.78 | T | ||
AFC | 31-01-24 | 1 - 3 (0 - 1) | 1 - 7 | -0.12 | -0.21 | -0.79 | 0.88 | -1.5 | 0.94 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 1 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:69% Tỷ lệ tài: 56%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
FIFA WCQL | 20-03-2025 | Khách | Saudi Arabia | 121 Ngày |
FIFA WCQL | 25-03-2025 | Chủ | Australia | 126 Ngày |
FIFA WCQL | 05-06-2025 | Khách | Indonesia | 198 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
FIFA WCQL | 20-03-2025 | Chủ | Bahrain | 121 Ngày |
FIFA WCQL | 25-03-2025 | Chủ | Saudi Arabia | 126 Ngày |
FIFA WCQL | 05-06-2025 | Khách | Australia | 198 Ngày |