[GRE Super League 2-3] Pas Giannina |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 21 | 31 | 3 | 44.4% |
9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 5 | 21 | 3 | 66.7% |
9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | 10 | 6 | 22.2% |
6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 | 50.0% |
[GRE Super League 2-7] Makedonikos |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 22 | 41 | 7 | 44.4% |
9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 19 | 7 | 66.7% |
9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 8 | 10 | 22.2% |
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | 50.0% |
Pas Giannina |
Chủ - Khách |
---|
MakedonikosPas Giannina |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D2 | 13-10-24 | 3 - 1 (1 - 0) | 2 - 7 | -0.30 | -0.34 | -0.48 | B | 0.94 | -0.25 | 0.82 | B | T |
Thống kê 1 Trận gần đây, 0 Thắng, 0 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:-% Tỷ lệ tài: 100%
Pas Giannina |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D2 | 07-12-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 6 - 7 | - | - | - | H | - | - | |||
GRE D2 | 30-11-24 | 3 - 1 (2 - 0) | 3 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
GRE D2 | 22-11-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 3 | -0.75 | -0.24 | -0.14 | T | 0.86 | 1.25 | 0.90 | T | X |
GRE D2 | 16-11-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 5 | -0.67 | -0.27 | -0.19 | H | 0.98 | 1 | 0.84 | T | X |
GRE D2 | 10-11-24 | 2 - 4 (1 - 3) | 1 - 3 | -0.34 | -0.31 | -0.47 | T | 0.85 | -0.25 | 0.91 | T | T |
GRE D2 | 03-11-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 8 - 1 | -0.71 | -0.27 | -0.16 | T | 0.77 | 1 | 0.93 | T | T |
GRE D2 | 27-10-24 | 4 - 0 (2 - 0) | 2 - 6 | -0.40 | -0.30 | -0.41 | B | 0.90 | 0 | 0.86 | B | T |
GRE D2 | 18-10-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 6 - 0 | -0.71 | -0.24 | -0.15 | T | -0.98 | 1.25 | 0.82 | T | T |
GRE D2 | 13-10-24 | 3 - 1 (1 - 0) | 2 - 7 | -0.30 | -0.34 | -0.48 | B | 0.94 | -0.25 | 0.82 | B | T |
GRE D2 | 06-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 2 | - | - | - | H | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:71% Tỷ lệ tài: 71%
Makedonikos |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D2 | 01-12-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
GRE D2 | 24-11-24 | 3 - 1 (2 - 1) | 4 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
GRE D2 | 18-11-24 | 0 - 3 (0 - 2) | 4 - 9 | -0.49 | -0.33 | -0.30 | 0.78 | 0.25 | -0.96 | T | ||
GRE D2 | 08-11-24 | 3 - 0 (0 - 0) | 3 - 6 | -0.53 | -0.33 | -0.25 | 0.88 | 0.5 | 0.96 | T | ||
GRE D2 | 03-11-24 | 2 - 1 (0 - 0) | 5 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
GRE D2 | 28-10-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 2 - 5 | -0.68 | -0.27 | -0.19 | 0.88 | 1 | 0.82 | X | ||
GRE D2 | 20-10-24 | 4 - 2 (2 - 0) | 6 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
GRE D2 | 13-10-24 | 3 - 1 (1 - 0) | 2 - 7 | -0.30 | -0.34 | -0.48 | B | 0.94 | -0.25 | 0.82 | B | T |
GRE D2 | 04-10-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 4 - 5 | -0.43 | -0.34 | -0.35 | -0.96 | 0.25 | 0.72 | T | ||
GRE D2 | 29-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 8 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 1 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:86% Tỷ lệ tài: 80%
Pas Giannina |
Pas Giannina |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
GRE D2 | 22-12-2024 | Khách | Kambaniakos | 7 Ngày |
GRE D2 | 12-01-2025 | Chủ | PAOK Saloniki B | 28 Ngày |
GRE D2 | 19-01-2025 | Khách | Diagoras | 35 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
GRE D2 | 22-12-2024 | Khách | AO Kavala | 7 Ngày |
GRE D2 | 12-01-2025 | Chủ | AEL Larisa | 28 Ngày |
GRE D2 | 19-01-2025 | Khách | Ethnikos Neou Keramidiou | 35 Ngày |