[FIFA World Cup qualification (CONMEBOL)-4] Colombia |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | 19 | 4 | 41.7% |
6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 | 4 | 66.7% |
6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 16.7% |
6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 11 | 50.0% |
[FIFA World Cup qualification (CONMEBOL)-3] Ecuador |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 19 | 3 | 50.0% |
6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 14 | 3 | 66.7% |
6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 33.3% |
6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% |
Colombia |
Chủ - Khách |
---|
EcuadorColombia |
ColombiaEcuador |
ColombiaEcuador |
EcuadorColombia |
EcuadorColombia |
EcuadorColombia |
ColombiaEcuador |
ColombiaEcuador |
EcuadorColombia |
ColombiaEcuador |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
WCPSA | 17-10-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 6 | -0.48 | -0.31 | -0.32 | H | -0.93 | 0.50 | 0.75 | T | X |
WCPSA | 14-10-21 | 0 - 0 (0 - 0) | 12 - 1 | -0.49 | -0.30 | -0.29 | H | -0.97 | 0.50 | 0.79 | T | X |
AMEC | 14-06-21 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 9 | -0.70 | -0.24 | -0.14 | T | 0.77 | 1.00 | -0.95 | T | X |
WCPSA | 17-11-20 | 6 - 1 (4 - 1) | 5 - 4 | -0.42 | -0.31 | -0.40 | B | 0.85 | 0.00 | 0.97 | B | T |
INT FRL | 20-11-19 | 0 - 1 (0 - 1) | 2 - 7 | -0.28 | -0.29 | -0.51 | T | 0.89 | -0.50 | 0.99 | T | X |
WCPSA | 28-03-17 | 0 - 2 (0 - 2) | 4 - 2 | -0.44 | -0.31 | -0.34 | T | 0.98 | 0.25 | 0.90 | T | X |
WCPSA | 29-03-16 | 3 - 1 (1 - 0) | 5 - 3 | -0.56 | -0.29 | -0.25 | T | 0.90 | 0.50 | 0.98 | T | T |
WCPSA | 06-09-13 | 1 - 0 (1 - 0) | 7 - 5 | -0.67 | -0.26 | -0.17 | T | 0.88 | 1.00 | 1.00 | T | X |
WCPSA | 10-06-12 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 2 | -0.47 | -0.31 | -0.32 | B | 0.90 | 0.25 | 0.98 | B | X |
INT CF | 26-03-11 | 2 - 0 (1 - 0) | - | -0.44 | -0.31 | -0.34 | T | 1.00 | 0.25 | 0.88 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 20%
Colombia |
Chủ - Khách |
---|
ColombiaChile |
BoliviaColombia |
ColombiaArgentina |
PeruColombia |
ArgentinaColombia |
UruguayColombia |
ColombiaPanama |
BrazilColombia |
ColombiaCosta Rica |
ColombiaParaguay |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
WCPSA | 15-10-24 | 4 - 0 (1 - 0) | 5 - 2 | -0.71 | -0.24 | -0.13 | T | -0.96 | 1.25 | 0.78 | T | T |
WCPSA | 10-10-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 9 | -0.35 | -0.31 | -0.44 | B | 0.80 | -0.25 | -0.98 | B | X |
WCPSA | 10-09-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 2 - 4 | -0.40 | -0.33 | -0.36 | T | 0.80 | 0 | -0.98 | T | T |
WCPSA | 07-09-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 5 - 10 | -0.24 | -0.30 | -0.51 | H | 0.93 | -0.5 | 0.95 | B | X |
AMEC | 15-07-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 4 | -0.44 | -0.32 | -0.32 | H | 0.99 | 0.25 | 0.83 | T | X |
AMEC | 11-07-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 4 - 3 | -0.39 | -0.32 | -0.41 | T | 0.97 | 0 | 0.85 | T | X |
AMEC | 06-07-24 | 5 - 0 (3 - 0) | 4 - 2 | -0.76 | -0.22 | -0.14 | T | 0.80 | 1.25 | -0.98 | T | T |
AMEC | 03-07-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 6 - 5 | -0.56 | -0.28 | -0.24 | H | -0.98 | 0.75 | 0.80 | T | X |
AMEC | 28-06-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 4 - 2 | -0.68 | -0.25 | -0.15 | T | 0.82 | 1 | 1.00 | T | T |
AMEC | 24-06-24 | 2 - 1 (2 - 0) | 3 - 3 | -0.56 | -0.29 | -0.23 | T | 0.79 | 0.5 | -0.97 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:62% Tỷ lệ tài: 50%
Ecuador |
Chủ - Khách |
---|
UruguayEcuador |
EcuadorParaguay |
EcuadorPeru |
BrazilEcuador |
ArgentinaEcuador |
MexicoEcuador |
EcuadorJamaica |
EcuadorVenezuela |
EcuadorHonduras |
EcuadorBolivia |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
WCPSA | 15-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 5 | -0.62 | -0.27 | -0.19 | 0.81 | 0.75 | -0.99 | X | ||
WCPSA | 10-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 3 | -0.62 | -0.30 | -0.19 | 0.81 | 0.75 | -0.99 | X | ||
WCPSA | 10-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 0 | -0.70 | -0.23 | -0.15 | -0.98 | 1.25 | 0.80 | X | ||
WCPSA | 07-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 2 | -0.69 | -0.22 | -0.14 | 1.00 | 1.25 | 0.88 | X | ||
AMEC | 05-07-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 5 | -0.74 | -0.25 | -0.14 | 0.92 | 1.25 | 0.90 | X | ||
AMEC | 01-07-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 2 | -0.41 | -0.31 | -0.36 | 0.77 | 0 | -0.95 | X | ||
AMEC | 26-06-24 | 3 - 1 (2 - 0) | 7 - 8 | -0.60 | -0.27 | -0.21 | 0.88 | 0.75 | 0.94 | T | ||
AMEC | 22-06-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 3 - 5 | -0.54 | -0.30 | -0.24 | 0.84 | 0.5 | 0.98 | T | ||
INT FRL | 16-06-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 6 - 1 | -0.81 | -0.19 | -0.10 | -0.99 | 1.75 | 0.81 | T | ||
INT FRL | 13-06-24 | 3 - 1 (2 - 0) | 3 - 5 | -0.79 | -0.21 | -0.12 | 0.94 | 1.5 | 0.88 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 4 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 40%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
WCPSA | 19-03-2025 | Khách | Brazil | 120 Ngày |
WCPSA | 24-03-2025 | Chủ | Paraguay | 125 Ngày |
WCPSA | 03-06-2025 | Chủ | Peru | 196 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
WCPSA | 19-03-2025 | Chủ | Venezuela | 120 Ngày |
WCPSA | 24-03-2025 | Khách | Chile | 125 Ngày |
WCPSA | 03-06-2025 | Chủ | Brazil | 196 Ngày |