[GUA Liga Nacional-9] Malacateco |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 5 | 8 | 33 | 25 | 38 | 9 | 45.8% |
11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 6 | 25 | 10 | 72.7% |
13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 19 | 13 | 11 | 23.1% |
6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 15 | 83.3% |
[GUA Liga Nacional-7] Xelaju MC |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 9 | 5 | 41 | 18 | 42 | 7 | 44.0% |
13 | 9 | 4 | 0 | 32 | 8 | 31 | 3 | 69.2% |
12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 10 | 11 | 10 | 16.7% |
6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 16 | 83.3% |
Malacateco |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GUA D1 | 18-08-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 0 | - | - | - | H | - | - | - | ||
GUA D1 | 18-02-24 | 2 - 1 (0 - 0) | 7 - 4 | - | - | - | B | - | - | - | ||
GUA D1 | 21-01-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 11 | - | - | - | T | - | - | - | ||
GUA D1 | 04-09-23 | 1 - 0 (1 - 0) | 7 - 4 | - | - | - | B | - | - | - | ||
GUA D1 | 29-07-23 | 2 - 0 (2 - 0) | 2 - 2 | - | - | - | T | - | - | - | ||
GUA D1 | 16-04-23 | 1 - 1 (0 - 1) | 12 - 2 | - | - | - | H | - | - | - | ||
GUA D1 | 19-02-23 | 2 - 1 (1 - 0) | 6 - 1 | - | - | - | B | - | - | - | ||
GUA D1 | 09-10-22 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 4 | - | - | - | T | - | - | - | ||
GUA D1 | 07-08-22 | 1 - 0 (0 - 0) | 9 - 4 | - | - | - | B | - | - | - | ||
GUA D1 | 13-03-22 | 1 - 2 (0 - 0) | 4 - 0 | -0.51 | -0.33 | -0.30 | T | 0.95 | 0.50 | 0.75 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Malacateco |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GUA D1 | 27-10-24 | 4 - 0 (1 - 0) | 3 - 2 | -0.39 | -0.34 | -0.42 | T | 0.91 | 0 | 0.79 | T | T |
GUA D1 | 20-10-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 3 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
GUA D1 | 13-10-24 | 3 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
INT CF | 05-10-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 0 - 9 | - | - | - | T | - | - | |||
GUA D1 | 29-09-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 6 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
GUA D1 | 21-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 2 | -0.51 | -0.32 | -0.31 | T | 0.95 | 0.5 | 0.75 | T | X |
GUA D1 | 15-09-24 | 3 - 1 (2 - 0) | 4 - 8 | - | - | - | B | - | - | |||
GUA D1 | 08-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 10 - 0 | -0.54 | -0.32 | -0.28 | H | 0.84 | 0.5 | 0.86 | T | X |
GUA D1 | 01-09-24 | 2 - 2 (1 - 1) | 6 - 4 | -0.53 | -0.33 | -0.29 | H | 0.90 | 0.5 | 0.80 | T | T |
GUA D1 | 24-08-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 6 | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:78% Tỷ lệ tài: 50%
Xelaju MC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GUA D1 | 27-10-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 8 - 4 | -0.84 | -0.22 | -0.10 | 0.85 | 1.5 | 0.85 | X | ||
GUA D1 | 20-10-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 2 - 1 | -0.39 | -0.36 | -0.40 | 0.86 | 0 | 0.84 | T | ||
GUA D1 | 14-10-24 | 0 - 4 (0 - 2) | 8 - 2 | -0.47 | -0.37 | -0.31 | 0.88 | 0.25 | 0.82 | T | ||
GUA D1 | 06-10-24 | 4 - 0 (2 - 0) | 6 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
GUA D1 | 28-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 6 | -0.49 | -0.35 | -0.31 | 0.77 | 0.25 | 0.93 | X | ||
GUA D1 | 22-09-24 | 4 - 1 (3 - 0) | 5 - 4 | -0.59 | -0.33 | -0.23 | 0.95 | 0.75 | 0.75 | T | ||
GUA D1 | 15-09-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 2 - 1 | -0.54 | -0.35 | -0.26 | 0.86 | 0.5 | 0.84 | T | ||
GUA D1 | 11-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 3 | -0.47 | -0.36 | -0.31 | 0.84 | 0.25 | 0.86 | X | ||
GUA D1 | 08-09-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 6 - 8 | -0.66 | -0.29 | -0.20 | 0.71 | 0.75 | 0.99 | H | ||
GUA D1 | 25-08-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 3 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:73% Tỷ lệ tài: 57%
Malacateco |
Malacateco |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
GUA D1 | 10-11-2024 | Khách | Deportivo Mixco | 9 Ngày |
GUA D1 | 24-11-2024 | Chủ | Marquense | 23 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
GUA D1 | 10-11-2024 | Khách | CSD Municipal | 9 Ngày |
GUA D1 | 24-11-2024 | Chủ | Deportivo Mixco | 23 Ngày |