[ENG U21 League Cup-2] Southampton U21 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 9 | 2 | 33.3% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | 9 | 50.0% |
[ENG U21 League Cup-3] Swansea City U21 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | 8 | 3 | 33.3% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | 6 | 33.3% |
Southampton U21 |
Chủ - Khách |
---|
Swansea City U21Southampton U21 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG U21LC | 08-11-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 8 - 5 | -0.32 | -0.25 | -0.55 | T | 0.99 | -0.50 | 0.83 | T | X |
Thống kê 1 Trận gần đây, 1 Thắng, 0 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:100% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 0%
Southampton U21 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
PLI CUP | 21-01-25 | 3 - 1 (2 - 0) | 3 - 1 | -0.71 | -0.22 | -0.22 | T | 0.86 | 1.25 | 0.84 | T | T |
ENG U21 | 17-01-25 | 4 - 2 (2 - 1) | 7 - 5 | -0.59 | -0.24 | -0.27 | T | 0.87 | 0.75 | 0.89 | T | T |
ENG U21 | 10-01-25 | 5 - 0 (2 - 0) | 3 - 2 | -0.32 | -0.24 | -0.56 | T | 0.96 | -0.5 | 0.80 | T | T |
PLI CUP | 19-12-24 | 0 - 5 (0 - 3) | 1 - 1 | -0.39 | -0.25 | -0.48 | B | 0.86 | -0.25 | 0.90 | B | T |
ENG U21 | 14-12-24 | 5 - 1 (2 - 0) | 9 - 6 | -0.58 | -0.24 | -0.31 | B | 0.91 | 0.75 | 0.85 | B | T |
PLI CUP | 10-12-24 | 3 - 4 (1 - 1) | 1 - 10 | -0.48 | -0.27 | -0.36 | B | 0.86 | 0.25 | 0.90 | B | T |
ENL Cup | 03-12-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 6 - 1 | -0.49 | -0.25 | -0.38 | B | 0.86 | 0.25 | 0.84 | B | X |
ENG U21 | 29-11-24 | 0 - 3 (0 - 2) | 4 - 6 | - | - | - | T | - | - | |||
ENG U21LC | 22-11-24 | 2 - 2 (0 - 0) | 5 - 5 | -0.47 | -0.27 | -0.38 | H | 0.92 | 0.25 | 0.90 | T | T |
ENL Cup | 12-11-24 | 3 - 1 (2 - 0) | 9 - 6 | -0.47 | -0.27 | -0.41 | B | 0.94 | 0.25 | 0.76 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:83% Tỷ lệ tài: 89%
Swansea City U21 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG U21D2 | 24-01-25 | 5 - 0 (3 - 0) | 5 - 4 | -0.56 | -0.26 | -0.30 | 0.98 | 0.75 | 0.84 | T | ||
ENG U21D2 | 20-01-25 | 3 - 4 (2 - 2) | 9 - 4 | -0.41 | -0.25 | -0.43 | 0.96 | 0 | 0.86 | T | ||
ENG U21D2 | 17-01-25 | 1 - 2 (0 - 0) | 2 - 8 | -0.40 | -0.25 | -0.48 | 0.83 | -0.25 | 0.93 | X | ||
ENG U21D2 | 06-01-25 | 4 - 1 (3 - 1) | 7 - 2 | -0.58 | -0.24 | -0.30 | 0.90 | 0.75 | 0.92 | T | ||
ENG U21D2 | 20-12-24 | 3 - 1 (1 - 1) | 12 - 0 | -0.56 | -0.24 | -0.33 | 0.80 | 0.5 | 0.96 | H | ||
ENG U21D2 | 09-12-24 | 1 - 3 (0 - 0) | 5 - 4 | -0.66 | -0.22 | -0.24 | 0.85 | 1 | 0.97 | T | ||
ENG U21LC | 06-12-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 6 | -0.45 | -0.25 | -0.42 | 0.81 | 0 | 0.95 | X | ||
ENG U21D2 | 02-12-24 | 3 - 2 (3 - 0) | 10 - 8 | -0.45 | -0.25 | -0.42 | 0.82 | 0 | 0.94 | T | ||
ENG U21D2 | 27-11-24 | 3 - 1 (2 - 0) | 5 - 6 | -0.47 | -0.26 | -0.39 | 0.91 | 0.25 | 0.91 | T | ||
ENG U21LC | 22-11-24 | 2 - 3 (1 - 2) | 8 - 3 | -0.66 | -0.24 | -0.22 | 0.90 | 1 | 0.92 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 1 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 78%
Southampton U21 |
Southampton U21 |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ENG U21 | 07-02-2025 | Chủ | Liverpool U21 | 7 Ngày |
ENG U21 | 14-02-2025 | Khách | Everton U21 | 14 Ngày |
ENG U21 | 21-02-2025 | Chủ | Sunderland U21 | 21 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ENG U21D2 | 11-02-2025 | Khách | Cardiff City U21 | 11 Ngày |
ENG U21D2 | 17-02-2025 | Chủ | Queens Park R U21 | 17 Ngày |
ENG U21D2 | 27-02-2025 | Khách | Queens Park R U21 | 27 Ngày |