[BGD Premier League-6] Sheikh Russel KC |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 24 | 19 | 6 | 22.2% |
9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 9 | 6 | 22.2% |
9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 10 | 6 | 22.2% |
6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 16.7% |
[BGD Premier League-7] Chittagong Abahani |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 29 | 19 | 7 | 22.2% |
9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | 9 | 7 | 22.2% |
9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 10 | 7 | 22.2% |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 33.3% |
Sheikh Russel KC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BGD D1 | 10-02-24 | 2 - 1 (0 - 0) | 3 - 7 | -0.52 | -0.31 | -0.32 | B | 0.93 | 0.50 | 0.77 | B | T |
BGD D1 | 14-04-23 | 2 - 2 (1 - 1) | 2 - 4 | -0.61 | -0.28 | -0.26 | H | 0.85 | 0.75 | 0.85 | T | T |
BGD D1 | 23-12-22 | 2 - 4 (0 - 1) | 6 - 12 | -0.32 | -0.30 | -0.53 | T | 0.81 | -0.50 | 0.89 | T | T |
BGD D1 | 30-04-22 | 1 - 2 (0 - 1) | 6 - 5 | - | - | - | T | - | - | - | ||
BGD D1 | 09-02-22 | 1 - 1 (1 - 1) | 4 - 2 | -0.42 | -0.32 | -0.41 | H | 0.83 | 0.00 | 0.87 | H | X |
BGD D1 | 11-05-21 | 0 - 2 (0 - 2) | 0 - 6 | -0.41 | -0.30 | -0.41 | B | 0.89 | 0.00 | 0.93 | B | X |
BGD D1 | 28-01-21 | 0 - 1 (0 - 1) | 10 - 4 | -0.44 | -0.30 | -0.37 | T | -0.99 | 0.25 | 0.75 | T | X |
BDFC | 01-01-21 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 3 | -0.39 | -0.31 | -0.45 | H | 0.71 | -0.25 | 0.99 | B | X |
BGD D1 | 02-03-20 | 2 - 0 (1 - 0) | 4 - 2 | -0.34 | -0.30 | -0.48 | B | 0.97 | -0.25 | 0.85 | B | X |
BGD D1 | 02-07-19 | 3 - 0 (1 - 0) | 1 - 9 | -0.23 | -0.25 | -0.63 | B | 0.99 | -0.75 | 0.77 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:44% Tỷ lệ tài: 44%
Sheikh Russel KC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BGD D1 | 04-05-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 8 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
BGD D1 | 26-04-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 10 | - | - | - | B | - | - | |||
BGD D1 | 19-04-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 6 | -0.52 | -0.29 | -0.32 | B | 0.91 | 0.5 | 0.85 | B | X |
BGD D1 | 06-04-24 | 1 - 3 (1 - 1) | 2 - 5 | - | - | - | B | - | - | |||
BDFC | 02-04-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 7 - 0 | -0.56 | -0.30 | -0.25 | B | 0.77 | 0.5 | 0.99 | B | T |
BGD D1 | 29-03-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 5 - 2 | - | - | - | H | - | - | |||
BGD D1 | 23-02-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 7 - 1 | -0.83 | -0.18 | -0.11 | H | 0.83 | 1.75 | 0.93 | T | X |
BGD D1 | 17-02-24 | 4 - 1 (3 - 0) | 5 - 5 | -0.76 | -0.22 | -0.17 | T | 0.75 | 1.25 | 0.95 | T | T |
BGD D1 | 10-02-24 | 2 - 1 (0 - 0) | 3 - 7 | -0.52 | -0.31 | -0.32 | B | 0.93 | 0.5 | 0.77 | B | T |
BDFC | 06-02-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 2 - 1 | -0.88 | -0.16 | -0.08 | B | 0.91 | 2 | 0.91 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 2 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 50%
Chittagong Abahani |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BGD D1 | 03-05-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 2 - 14 | -0.13 | -0.20 | -0.79 | 0.88 | -1.5 | 0.88 | X | ||
BGD D1 | 27-04-24 | 0 - 5 (0 - 2) | 4 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
BGD D1 | 20-04-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
BGD D1 | 05-04-24 | 0 - 5 (0 - 4) | 4 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
BGD D1 | 29-03-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 11 | - | - | - | - | - | ||||
BGD D1 | 24-02-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 5 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
BGD D1 | 17-02-24 | 2 - 2 (2 - 1) | 7 - 2 | -0.75 | -0.23 | -0.17 | 0.81 | 1.25 | 0.89 | T | ||
BDFC | 13-02-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 2 - 4 | -0.55 | -0.28 | -0.29 | 0.81 | 0.5 | 0.95 | T | ||
BGD D1 | 10-02-24 | 2 - 1 (0 - 0) | 3 - 7 | -0.52 | -0.31 | -0.32 | B | 0.93 | 0.5 | 0.77 | B | T |
BGD D1 | 03-02-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 6 - 2 | -0.65 | -0.26 | -0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.95 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 60%
Sheikh Russel KC |
Sheikh Russel KC |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
BGD D1 | 25-05-2024 | Khách | Brothers Union | 8 Ngày |
BGD D1 | 29-05-2024 | Chủ | Bashundhara Kings | 12 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
BGD D1 | 25-05-2024 | Chủ | Abahani Limited | 8 Ngày |
BGD D1 | 29-05-2024 | Khách | Fortis Limited | 12 Ngày |