[CONMEBOL U20 Women's Sudamericano-8] Peru (w) U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | 8 | 8 | 22.2% |
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 14 | 5 | 7 | 20.0% |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 25.0% |
6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | 6 | 33.3% |
[CONMEBOL U20 Women's Sudamericano-3] Paraguay (w) U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | 18 | 3 | 55.6% |
5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | 4 | 60.0% |
4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 4 | 50.0% |
6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 | 66.7% |
Peru (w) U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CON WU20 | 15-04-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 6 - 5 | -0.78 | -0.23 | -0.14 | B | 0.95 | -0.67 | 0.75 | T | T |
CON WU20 | 12-03-20 | 0 - 3 (0 - 0) | 2 - 2 | -0.14 | -0.20 | -0.82 | B | 0.80 | -1.75 | 0.90 | B | X |
CON WU20 | 19-01-18 | 4 - 1 (0 - 0) | - | -0.99 | -0.08 | -0.05 | B | 0.61 | -0.31 | -0.92 | T | T |
CON WU20 | 19-11-15 | 3 - 2 (2 - 2) | - | -0.91 | -0.13 | -0.08 | B | 0.85 | -0.44 | 0.85 | T | T |
CON WU20 | 15-01-14 | 2 - 0 (1 - 0) | - | -0.77 | -0.23 | -0.15 | B | 0.75 | -0.80 | 0.95 | B | X |
CON WU20 | 28-01-12 | 0 - 3 (0 - 3) | - | -0.09 | -0.15 | -0.95 | B | -0.95 | -2.25 | 0.65 | B | X |
CON WU20 | 08-03-10 | 0 - 4 (0 - 1) | - | - | - | - | B | -0.93 | -2.75 | 0.62 | B | X |
CON WU20 | 11-03-08 | 4 - 0 (4 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - |
Thống kê 8 Trận gần đây, 0 Thắng, 0 Hòa, 8 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:43% Tỷ lệ tài: 43%
Peru (w) U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CON WU20 | 29-04-24 | 1 - 6 (1 - 1) | 5 - 2 | -0.15 | -0.22 | -0.76 | B | 0.98 | -1.25 | 0.78 | B | T |
CON WU20 | 27-04-24 | 0 - 5 (0 - 2) | 1 - 7 | -0.20 | -0.24 | -0.71 | B | 0.74 | -1.25 | 0.96 | B | T |
CON WU20 | 24-04-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 11 - 3 | -0.99 | -0.10 | -0.06 | B | 0.89 | 3 | 0.81 | T | X |
CON WU20 | 17-04-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 2 - 4 | -0.70 | -0.24 | -0.19 | T | 0.75 | 1 | -0.99 | T | T |
CON WU20 | 15-04-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 6 - 5 | -0.78 | -0.23 | -0.14 | B | 0.95 | 1.5 | 0.75 | T | T |
CON WU20 | 13-04-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 1 - 8 | - | - | - | T | - | - | |||
CON WU20 | 11-04-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 8 | -0.06 | -0.13 | -0.93 | H | 0.98 | -2.25 | 0.78 | B | X |
INT FRL | 24-08-23 | 6 - 1 (3 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
INT FRL | 22-08-23 | 4 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
CON WU20 | 12-04-22 | 5 - 0 (3 - 0) | 11 - 1 | -0.98 | -0.09 | -0.05 | B | 0.95 | 3.25 | 0.81 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 1 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 71%
Paraguay (w) U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CON WU20 | 30-04-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 5 - 1 | -0.51 | -0.30 | -0.31 | 0.97 | 0.5 | 0.79 | X | ||
CON WU20 | 26-04-24 | 0 - 3 (0 - 3) | 4 - 6 | -0.12 | -0.19 | -0.84 | 0.87 | -1.75 | 0.83 | X | ||
CON WU20 | 24-04-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 1 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
CON WU20 | 19-04-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 4 | -0.58 | -0.29 | -0.27 | 0.94 | 0.75 | 0.76 | X | ||
CON WU20 | 15-04-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 6 - 5 | -0.78 | -0.23 | -0.14 | B | 0.95 | 1.5 | 0.75 | T | T |
CON WU20 | 13-04-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 11 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
CON WU20 | 11-04-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 3 | -0.45 | -0.27 | -0.40 | 0.78 | 0 | 0.98 | X | ||
SAme GF | 11-10-22 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
SAme GF | 09-10-22 | 3 - 1 (1 - 1) | 4 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
SAme GF | 05-10-22 | 0 - 5 (0 - 1) | 1 - 4 | -0.28 | -0.28 | -0.59 | 0.80 | -0.75 | 0.90 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 1 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:64% Tỷ lệ tài: 33%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
CON WU20 | 04-05-2024 | Khách | Brasil (W) U20 | 2 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
CON WU20 | 04-05-2024 | Chủ | Colombia (W) U20 | 2 Ngày |