[CONMEBOL U20 Sudamericano-4] Ecuador U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 25.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 33.3% |
[CONMEBOL U20 Sudamericano-4] Argentina U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 9 | 18 | 4 | 55.6% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 83.3% |
Ecuador U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CSU20 | 29-01-19 | 2 - 1 (1 - 1) | 5 - 5 | -0.27 | -0.30 | -0.56 | T | 0.80 | -0.75 | -0.96 | T | T |
CSU20 | 22-01-19 | 0 - 1 (0 - 0) | 11 - 1 | -0.60 | -0.29 | -0.23 | T | 0.88 | 0.75 | 0.96 | T | X |
CSU20 | 06-02-17 | 3 - 0 (1 - 0) | 3 - 3 | -0.31 | -0.31 | -0.47 | T | -0.97 | -0.25 | 0.85 | T | T |
CSU20 | 14-01-15 | 5 - 2 (5 - 1) | 6 - 5 | -0.69 | -0.25 | -0.18 | B | 0.99 | -0.80 | 0.83 | B | T |
CSU20 | 01-02-11 | 0 - 1 (0 - 1) | - | -0.65 | -0.28 | -0.20 | T | 0.77 | 0.75 | -0.95 | T | X |
INT CF | 16-12-10 | 3 - 1 (1 - 0) | - | -0.69 | -0.28 | -0.15 | B | 0.77 | 1.00 | 0.99 | B | T |
CSU20 | 27-01-09 | 2 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | H | 0.98 | 0.75 | 0.78 | T | T |
CSU20 | 09-01-07 | 1 - 1 (0 - 0) | - | -0.91 | -0.17 | -0.08 | H | 0.85 | -0.50 | -0.97 | T | X |
Thống kê 8 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 63%
Ecuador U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CSU20 | 24-01-25 | 1 - 2 (1 - 0) | 3 - 7 | -0.14 | -0.23 | -0.74 | T | 0.90 | -1.25 | 0.92 | B | T |
INT FRL | 20-12-24 | 2 - 2 (1 - 0) | - | -0.35 | -0.30 | -0.46 | H | 0.86 | -0.25 | 0.96 | B | T |
INT FRL | 17-12-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
INT FRL | 19-11-24 | 1 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
INT FRL | 15-11-24 | 1 - 2 (1 - 2) | - | - | - | - | B | - | - | |||
INT FRL | 19-06-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 5 - 2 | -0.41 | -0.30 | -0.41 | T | 0.91 | 0 | 0.91 | T | X |
FIFAWYC | 01-06-23 | 2 - 3 (1 - 2) | 5 - 5 | -0.49 | -0.30 | -0.29 | B | -0.97 | 0.5 | 0.79 | B | T |
FIFAWYC | 26-05-23 | 9 - 0 (4 - 0) | 8 - 1 | - | - | - | T | 0.75 | 4.75 | -0.93 | T | T |
FIFAWYC | 23-05-23 | 1 - 2 (1 - 1) | 4 - 5 | -0.34 | -0.32 | -0.46 | T | 0.91 | -0.25 | 0.91 | T | T |
FIFAWYC | 20-05-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 5 | -0.34 | -0.31 | -0.46 | B | 0.90 | -0.25 | 0.92 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 71%
Argentina U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CSU20 | 24-01-25 | 0 - 6 (0 - 3) | 0 - 9 | -0.43 | -0.31 | -0.36 | -0.95 | 0.25 | 0.77 | T | ||
INT FRL | 18-01-25 | 1 - 3 (0 - 3) | 5 - 3 | -0.22 | -0.22 | -0.68 | 0.97 | -1 | 0.79 | T | ||
INT FRL | 15-01-25 | 2 - 3 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 16-11-24 | 0 - 4 (0 - 4) | 1 - 5 | -0.08 | -0.15 | -0.88 | 0.99 | -2 | 0.83 | T | ||
INT FRL | 14-11-24 | 1 - 4 (0 - 2) | 0 - 11 | -0.11 | -0.19 | -0.82 | 0.84 | -1.75 | 0.98 | T | ||
INT FRL | 13-10-24 | 1 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 11-10-24 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 06-09-24 | 0 - 3 (0 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 04-09-24 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
COTIF | 30-07-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 1 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 1 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |