[INT FRL-] Myanmar (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 13 | 66.7% |
[INT FRL-] Lebanon (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 12 | 66.7% |
Myanmar (w) |
Chủ - Khách |
---|
Myanmar (W)Lebanon (W) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Asian CQW | 18-10-21 | 4 - 0 (1 - 0) | 9 - 3 | -0.99 | -0.11 | -0.06 | T | 0.75 | -0.33 | 0.95 | T | T |
Thống kê 1 Trận gần đây, 1 Thắng, 0 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:100% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Myanmar (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 26-10-24 | 4 - 1 (2 - 1) | 6 - 0 | -0.85 | -0.17 | -0.10 | T | 0.79 | 1.75 | -0.97 | T | T |
INT FRL | 23-10-24 | 4 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
INT FRL | 12-07-24 | 1 - 1 (0 - 0) | - | -0.55 | -0.28 | -0.29 | H | 0.82 | 0.5 | 1.00 | T | X |
INT FRL | 09-07-24 | 2 - 1 (1 - 0) | - | -0.48 | -0.26 | -0.38 | T | 0.92 | 0.25 | 0.84 | T | X |
AGSW | 28-09-23 | 3 - 0 (1 - 0) | 7 - 1 | -0.79 | -0.22 | -0.14 | B | 0.94 | 1.5 | 0.76 | B | T |
AGSW | 25-09-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 3 | -0.93 | -0.14 | -0.07 | T | 0.81 | 2.25 | 0.89 | T | X |
AGSW | 22-09-23 | 3 - 0 (1 - 0) | 9 - 0 | -0.99 | -0.07 | -0.06 | B | 0.85 | 5.25 | 0.85 | T | X |
SEAGW | 15-05-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 2 - 3 | -0.70 | -0.24 | -0.18 | B | 1.00 | 1.25 | 0.76 | B | X |
SEAGW | 12-05-23 | 4 - 2 (1 - 2) | 2 - 4 | -0.16 | -0.23 | -0.76 | T | 0.68 | -1.5 | -0.98 | T | T |
SEAGW | 09-05-23 | 5 - 1 (3 - 0) | 18 - 1 | -0.98 | -0.11 | -0.06 | T | 0.80 | 3 | 0.90 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 1 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:62% Tỷ lệ tài: 44%
Lebanon (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
WAWC | 27-02-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 8 - 1 | -0.78 | -0.20 | -0.14 | 0.83 | 1.5 | 0.93 | X | ||
WAWC | 23-02-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 5 - 5 | -0.23 | -0.25 | -0.64 | 0.77 | -1 | 0.99 | X | ||
WAWC | 21-02-24 | 2 - 3 (0 - 3) | 4 - 3 | -0.48 | -0.29 | -0.38 | 0.88 | 0.25 | 0.82 | T | ||
WAWC | 19-02-24 | 3 - 4 (2 - 0) | 5 - 0 | -0.09 | -0.15 | -0.88 | 0.95 | -2 | 0.81 | T | ||
INT FRL | 15-02-24 | 3 - 1 (1 - 0) | 6 - 1 | -0.81 | -0.20 | -0.12 | 0.83 | 1.5 | 0.99 | T | ||
INT FRL | 13-02-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 6 | -0.99 | -0.10 | -0.06 | 0.90 | 3.25 | 0.80 | X | ||
INT FRL | 30-09-23 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 27-09-23 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 21-09-23 | 3 - 2 (1 - 0) | 1 - 6 | -0.74 | -0.20 | -0.19 | 0.81 | 1.25 | -0.99 | T | ||
INT FRL | 18-09-23 | 1 - 4 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 57%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
INT FRL | 20-02-2025 | Khách | Kyrgyzstan (W) | 3 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
INT FRL | 20-02-2025 | Khách | Nepal (W) | 3 Ngày |