[FIN YCUP-3] Klubi 04 Helsinki |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 50.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 10 | 50.0% |
[FIN YCUP-5] JaPS |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 12 | 9 | 50.0% |
Klubi 04 Helsinki |
Chủ - Khách |
---|
JaPSKlubi 04 Helsinki |
Klubi 04 HelsinkiJaPS |
JaPSKlubi 04 Helsinki |
Klubi 04 HelsinkiJaPS |
Klubi 04 HelsinkiJaPS |
JaPSKlubi 04 Helsinki |
Klubi 04 HelsinkiJaPS |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 03-02-24 | 1 - 4 (0 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
INT CF | 24-03-21 | 0 - 1 (0 - 1) | - | -0.82 | -0.17 | -0.13 | B | 0.75 | -0.57 | -0.99 | T | X |
FIN D3 A | 28-09-19 | 3 - 5 (1 - 2) | 6 - 3 | -0.53 | -0.26 | -0.33 | T | 0.90 | 0.50 | 0.92 | T | T |
FIN D3 A | 01-07-19 | 2 - 2 (1 - 0) | 5 - 11 | -0.61 | -0.25 | -0.26 | H | 0.88 | 0.75 | 0.96 | T | T |
FIN D3 A | 24-09-17 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 7 | -0.72 | -0.21 | -0.19 | T | 0.85 | -0.80 | 0.97 | T | X |
FIN D3 A | 28-06-17 | 1 - 2 (0 - 1) | 3 - 7 | -0.27 | -0.26 | -0.59 | T | 0.91 | -0.75 | 0.91 | T | X |
INT CF | 06-02-16 | 2 - 1 (2 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - |
Thống kê 7 Trận gần đây, 5 Thắng, 1 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:71% Tỷ lệ kèo thắng:70% Tỷ lệ tài: 40%
Klubi 04 Helsinki |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
FIN YCUP | 01-02-25 | 2 - 1 (1 - 1) | - | -0.50 | -0.27 | -0.35 | B | -0.99 | 0.5 | 0.81 | B | X |
INT CF | 25-01-25 | 1 - 5 (1 - 3) | 7 - 1 | -0.74 | -0.21 | -0.18 | B | 0.78 | 1.25 | 0.98 | B | T |
INT CF | 19-01-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 7 - 2 | -0.41 | -0.28 | -0.43 | H | 0.93 | 0 | 0.83 | H | X |
FIN D3 A | 19-10-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 1 - 3 | -0.36 | -0.28 | -0.48 | T | 0.94 | -0.25 | 0.88 | T | H |
FIN D3 A | 04-10-24 | 3 - 1 (1 - 1) | 12 - 3 | -0.85 | -0.16 | -0.11 | T | 0.86 | 2 | 0.90 | T | T |
FIN D3 A | 29-09-24 | 5 - 3 (2 - 2) | 6 - 2 | -0.67 | -0.24 | -0.22 | T | 0.89 | 1 | 0.93 | T | T |
FIN D3 A | 22-09-24 | 2 - 1 (0 - 0) | 1 - 6 | -0.20 | -0.21 | -0.71 | B | 0.89 | -1.25 | 0.93 | B | X |
FIN D3 A | 16-09-24 | 1 - 2 (1 - 2) | 12 - 3 | -0.72 | -0.22 | -0.18 | B | 0.91 | 1.25 | 0.91 | T | X |
FIN D3 A | 31-08-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 7 - 4 | -0.19 | -0.21 | -0.71 | T | 0.97 | -1.25 | 0.91 | B | X |
FIN D3 A | 24-08-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 8 - 2 | -0.98 | -0.09 | -0.05 | T | 0.86 | 3.25 | 0.96 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 1 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:45% Tỷ lệ tài: 33%
JaPS |
Chủ - Khách |
---|
JaPSJIPPO |
JaPSKiffen Helsinki |
JaPSHJS Akatemia |
LahtiJaPS |
KaPaJaPS |
JaPSJIPPO |
TPS TurkuJaPS |
JaPSSJK Akatemia |
KTP KotkaJaPS |
JaPSMP MIKELI |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
FIN YCUP | 01-02-25 | 1 - 2 (0 - 2) | 5 - 2 | -0.31 | -0.26 | -0.55 | 1.00 | -0.5 | 0.82 | X | ||
INT CF | 25-01-25 | 7 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 18-01-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 2 | -0.67 | -0.22 | -0.23 | 0.86 | 1 | 0.96 | X | ||
INT CF | 21-12-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 5 - 4 | -0.53 | -0.26 | -0.33 | 0.88 | 0.5 | 0.88 | X | ||
FIN D2 | 19-10-24 | 3 - 5 (0 - 3) | 2 - 3 | -0.48 | -0.24 | -0.36 | 0.88 | 0.25 | 0.94 | T | ||
FIN D2 | 05-10-24 | 1 - 4 (0 - 2) | 4 - 4 | -0.32 | -0.27 | -0.49 | 0.84 | -0.5 | -0.96 | T | ||
FIN D2 | 27-09-24 | 2 - 3 (0 - 3) | 8 - 2 | -0.70 | -0.21 | -0.17 | 0.94 | 1.25 | 0.94 | T | ||
FIN D2 | 20-09-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 3 - 8 | -0.34 | -0.25 | -0.48 | -0.98 | -0.25 | 0.86 | X | ||
FIN D2 | 13-09-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 8 - 7 | -0.81 | -0.16 | -0.12 | 0.84 | 1.75 | -0.96 | X | ||
FIN D2 | 30-08-24 | 4 - 0 (2 - 0) | 4 - 5 | -0.52 | -0.27 | -0.29 | 0.93 | 0.5 | 0.95 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 0 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:58% Tỷ lệ tài: 44%
Klubi 04 Helsinki |
Klubi 04 Helsinki |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
FIN YCUP | 01-03-2025 | Khách | JIPPO | 20 Ngày |
FIN YCUP | 08-03-2025 | Chủ | KaPa | 27 Ngày |
FIN D2 | 23-04-2025 | Chủ | JaPS | 73 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
FIN YCUP | 15-02-2025 | Chủ | Lahti | 6 Ngày |
FIN YCUP | 02-03-2025 | Khách | KaPa | 21 Ngày |
FIN D2 | 23-04-2025 | Khách | Klubi 04 Helsinki | 73 Ngày |