[INT CF-] Bulle |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 33.3% |
[INT CF-] Bavois |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0.0% |
Bulle |
Chủ - Khách |
---|
BavoisBulle |
BavoisBulle |
BulleBavois |
BulleBavois |
BulleBavois |
BavoisBulle |
BulleBavois |
BavoisBulle |
BulleBavois |
BavoisBulle |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 28-09-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 3 - 6 | - | - | - | B | - | - | - | ||
SUI PL | 25-05-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 5 - 6 | - | - | - | H | - | - | - | ||
INT CF | 10-02-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 5 - 3 | - | - | - | T | - | - | - | ||
SUI PL | 17-11-23 | 2 - 2 (1 - 2) | 5 - 8 | -0.45 | -0.26 | -0.40 | H | 0.80 | 0.00 | -0.98 | H | T |
SUI PL | 18-03-23 | 2 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
SUI PL | 10-09-22 | 2 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
SUI PL | 15-03-14 | 3 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
SUI PL | 25-08-13 | 2 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
SUI PL | 20-03-10 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
SUI PL | 05-09-09 | 0 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Bulle |
Chủ - Khách |
---|
Stade OuchyBulle |
BulleBreitenrain |
BulleBaden |
Lugano U21Bulle |
BulleYoung Boys U21 |
KriensBulle |
Vevey SportsBulle |
BulleDelemont |
FC ParadisoBulle |
BulleBasuli B team |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 11-01-25 | 3 - 2 (0 - 0) | - | -0.72 | -0.24 | -0.19 | B | 0.90 | 1.25 | 0.80 | T | T |
SUI PL | 27-11-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 2 | -0.44 | -0.28 | -0.40 | B | 0.78 | 0 | 0.98 | B | X |
SUI PL | 17-11-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 9 - 6 | -0.48 | -0.29 | -0.35 | T | 0.85 | 0.25 | 0.97 | T | T |
SUI PL | 09-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 4 | - | - | - | H | - | - | |||
SUI PL | 02-11-24 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
SUI PL | 26-10-24 | 3 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
SUI PL | 23-10-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 5 - 4 | -0.50 | -0.27 | -0.35 | T | 0.79 | 0.25 | 0.97 | T | H |
SUI PL | 19-10-24 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
SUI PL | 12-10-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 7 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
SUI PL | 05-10-24 | 2 - 2 (1 - 2) | - | - | - | - | H | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:83% Tỷ lệ tài: 67%
Bavois |
Chủ - Khách |
---|
BavoisFC Luzern U21 |
BavoisFC Rapperswil-Jona |
Zurich B teamBavois |
BavoisBiel Bienne |
Bruhl SGBavois |
BavoisBreitenrain |
BadenBavois |
BavoisLugano U21 |
Young Boys U21Bavois |
BavoisBulle |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 27-11-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 10 - 5 | -0.50 | -0.26 | -0.36 | 0.82 | 0.25 | 1.00 | X | ||
SUI PL | 16-11-24 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 09-11-24 | 3 - 2 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 02-11-24 | 1 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 26-10-24 | 2 - 2 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 23-10-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 6 - 2 | -0.50 | -0.28 | -0.35 | 0.79 | 0.25 | 0.97 | X | ||
SUI PL | 19-10-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 12-10-24 | 3 - 4 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 05-10-24 | 1 - 2 (0 - 2) | 9 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 28-09-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 3 - 6 | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 1 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 0%
Bulle |
Bulle |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SUI PL | 15-02-2025 | Khách | Bruhl SG | 28 Ngày |
SUI PL | 22-02-2025 | Chủ | Biel Bienne | 35 Ngày |
SUI PL | 01-03-2025 | Khách | Zurich B team | 42 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SUI PL | 16-02-2025 | Khách | Grand Saconnex | 29 Ngày |
SUI PL | 22-02-2025 | Chủ | SC Cham | 35 Ngày |
SUI PL | 01-03-2025 | Chủ | Kriens | 42 Ngày |