[AFC U20 Asian Cup-3] Australia U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | 19 | 3 | 85.7% |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 3 | 66.7% |
4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 2 | 100.0% |
6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 11 | 9 | 33.3% |
[AFC U20 Asian Cup-5] Macau U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0.0% |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.0% |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0.0% |
% |
Australia U20 |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Australia U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 11-06-24 | 2 - 1 (1 - 0) | - | -0.58 | -0.26 | -0.28 | B | 0.92 | 0.75 | 0.90 | B | H |
INT FRL | 08-06-24 | 2 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
INT FRL | 05-06-24 | 3 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
AFC U20 | 11-03-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 9 - 2 | -0.51 | -0.32 | -0.27 | H | 0.95 | 0.5 | 0.87 | T | H |
AFC U20 | 07-03-23 | 1 - 9 (1 - 4) | 1 - 7 | -0.22 | -0.29 | -0.59 | T | 0.90 | -0.75 | 0.92 | T | T |
AFC U20 | 04-03-23 | 2 - 3 (1 - 2) | 7 - 4 | -0.51 | -0.31 | -0.29 | T | 0.98 | 0.5 | 0.84 | T | T |
AFC U20 | 01-03-23 | 0 - 1 (0 - 1) | 7 - 3 | -0.72 | -0.22 | -0.17 | B | 0.88 | 1.25 | 0.88 | T | X |
AFC U20 | 18-10-22 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 4 | -0.53 | -0.28 | -0.32 | T | 0.90 | 0.5 | 0.92 | T | X |
AFC U20 | 16-10-22 | 1 - 4 (0 - 2) | 4 - 6 | -0.08 | -0.15 | -0.92 | T | 0.79 | -2.25 | 0.91 | T | T |
AFC U20 | 14-10-22 | 4 - 1 (3 - 0) | 9 - 0 | -0.74 | -0.24 | -0.17 | T | 0.90 | 1.25 | 0.80 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 3 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:78% Tỷ lệ tài: 67%
Macau U20 |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
AFC U20 | 27-09-2024 | Khách | Palestine U20 | 2 Ngày |
AFC U20 | 29-09-2024 | Chủ | Saudi Arabia U20 | 4 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
AFC U20 | 27-09-2024 | Khách | Saudi Arabia U20 | 2 Ngày |