[INT FRL-] Belarus (w) U19 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | 3 | 16.7% |
[INT FRL-] Uzbekistan (w) U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 23 | 3 | 16.7% |
Belarus (w) U19 |
Chủ - Khách |
---|
Belarus (W) U19Uzbekistan (W) U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 18-07-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 9 - 2 | - | - | - | T | - | - | - |
Thống kê 1 Trận gần đây, 1 Thắng, 0 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:100% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Belarus (w) U19 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BWPL | 14-06-24 | 3 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
UEFA-W U19 | 09-04-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 2 - 2 | -0.57 | -0.27 | -0.28 | B | 0.97 | 0.75 | 0.79 | B | H |
UEFA-W U19 | 06-04-24 | 7 - 0 (6 - 0) | 3 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
UEFA-W U19 | 03-04-24 | 0 - 3 (0 - 2) | 4 - 7 | -0.09 | -0.15 | -0.88 | B | 0.79 | -2.25 | -0.97 | B | X |
INT FRL | 27-02-24 | 3 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
UEFA-W U19 | 30-10-23 | 1 - 2 (1 - 1) | 5 - 1 | -0.65 | -0.26 | -0.24 | T | 0.73 | 0.75 | 0.97 | T | T |
UEFA-W U19 | 27-10-23 | 1 - 1 (1 - 0) | 5 - 3 | - | - | - | H | 0.89 | 4 | 0.81 | T | X |
UEFA-W U19 | 24-10-23 | 0 - 2 (0 - 2) | 2 - 9 | -0.16 | -0.20 | -0.79 | B | 0.90 | -1.5 | 0.80 | B | X |
INT FRL | 18-07-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 9 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
INT FRL | 15-07-23 | 1 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | H | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 2 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 25%
Uzbekistan (w) U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
A U20W C | 09-03-24 | 0 - 13 (0 - 6) | 0 - 12 | -0.06 | -0.08 | -0.99 | -0.94 | -3.75 | 0.70 | T | ||
A U20W C | 06-03-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 10 - 2 | -0.89 | -0.17 | -0.09 | 0.92 | 2 | 0.90 | X | ||
A U20W C | 03-03-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 1 - 5 | -0.30 | -0.30 | -0.56 | 0.90 | -0.5 | 0.80 | X | ||
INT FRL | 27-02-24 | 1 - 4 (1 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 18-07-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 9 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
A U20W C | 12-03-23 | 0 - 4 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
A U20W C | 10-03-23 | 0 - 3 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
A U20W C | 08-03-23 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 19-02-23 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 17-02-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 3 - 4 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 1 Hòa, 8 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:33% Tỷ lệ tài: 33%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |