[ENG Northern League Division One-] Nantwich Town |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 8 | 33.3% |
[ENG Northern League Division One-] Kidsgrove Athletic |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | 33.3% |
Nantwich Town |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Nantwich Town |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG UD1 | 07-01-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 7 | -0.49 | -0.28 | -0.35 | H | 0.84 | 0.25 | 0.98 | T | X |
ENG UD1 | 09-11-24 | 4 - 0 (1 - 0) | 3 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
ENG UD1 | 26-10-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 13 | - | - | - | B | - | - | |||
ENG UD1 | 15-10-24 | 1 - 2 (0 - 2) | 4 - 6 | -0.49 | -0.27 | -0.35 | T | 0.81 | 0.25 | -0.99 | T | H |
ENG FAT | 24-09-24 | 4 - 3 (2 - 2) | - | - | - | - | B | - | - | |||
ENG UD1 | 10-09-24 | 2 - 2 (2 - 1) | 6 - 5 | - | - | - | H | - | - | |||
ENG FAT | 07-09-24 | 1 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
INT CF | 26-07-24 | 1 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
INT CF | 22-07-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
INT CF | 20-07-24 | 4 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | T | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:83% Tỷ lệ tài: 0%
Kidsgrove Athletic |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ENG UD1 | 04-01-25 | 2 - 1 (1 - 1) | 10 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
ENG UD1 | 17-12-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 5 - 0 | -0.54 | -0.28 | -0.30 | 0.85 | 0.5 | 0.91 | X | ||
ENG UD1 | 04-11-24 | 4 - 1 (2 - 0) | 6 - 3 | -0.42 | -0.29 | -0.42 | 0.88 | 0 | 0.88 | T | ||
ENG UD1 | 25-10-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 5 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
ENG UD1 | 22-10-24 | 2 - 3 (0 - 2) | 9 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
ENG UD1 | 08-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 9 - 5 | -0.41 | -0.28 | -0.43 | 0.97 | 0 | 0.85 | X | ||
ENG FAT | 21-09-24 | 1 - 2 (0 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
ENG UD1 | 10-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
ENG FAT | 07-09-24 | 3 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
ENG FAC | 31-08-24 | 3 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 33%
Nantwich Town |
Nantwich Town |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |