[ISR Leumit League-9] Hapoel Kfar Saba |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 8 | 9 | 7 | 32 | 30 | 33 | 9 | 33.3% |
12 | 4 | 6 | 2 | 21 | 17 | 18 | 7 | 33.3% |
12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 13 | 15 | 8 | 33.3% |
6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 33.3% |
[ISR Leumit League-7] Ironi Nir Ramat HaSharon |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 2 | 11 | 45 | 42 | 35 | 7 | 45.8% |
12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 18 | 23 | 6 | 58.3% |
12 | 4 | 0 | 8 | 19 | 24 | 12 | 13 | 33.3% |
6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 | 9 | 50.0% |
Hapoel Kfar Saba |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ISR D2 | 06-10-24 | 2 - 2 (1 - 1) | 4 - 4 | -0.46 | -0.29 | -0.37 | H | 1.00 | 0.25 | 0.82 | T | T |
ISR LLTTC | 01-08-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 5 - 3 | - | - | - | H | - | - | - | ||
INT CF | 19-07-24 | 2 - 1 (0 - 0) | 1 - 5 | -0.19 | -0.23 | -0.74 | T | 0.85 | -1.25 | 0.85 | B | H |
ISR D2 | 12-04-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 2 - 4 | -0.44 | -0.29 | -0.40 | H | -0.93 | 0.25 | 0.75 | T | X |
ISR D2 | 29-12-23 | 2 - 1 (0 - 0) | 7 - 4 | -0.59 | -0.29 | -0.24 | B | 0.92 | 0.75 | 0.90 | B | T |
ISR LLTTC | 03-08-23 | 2 - 2 (1 - 2) | 6 - 4 | -0.52 | -0.31 | -0.29 | H | 0.93 | 0.50 | 0.83 | T | T |
ISR D2 | 17-03-23 | 1 - 5 (0 - 4) | - | -0.37 | -0.32 | -0.41 | T | -0.98 | 0.00 | 0.82 | T | T |
ISR D2 | 16-12-22 | 2 - 3 (1 - 2) | - | -0.56 | -0.31 | -0.26 | B | 0.80 | 0.50 | 0.96 | B | T |
ISR D2 | 18-03-22 | 4 - 0 (2 - 0) | 1 - 4 | -0.32 | -0.35 | -0.45 | B | 0.88 | -0.25 | 0.94 | B | T |
ISR D2 | 10-12-21 | 4 - 0 (1 - 0) | 6 - 4 | -0.47 | -0.32 | -0.32 | T | 0.85 | 0.25 | 0.97 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 4 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:83% Tỷ lệ tài: 88%
Hapoel Kfar Saba |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ISR D2 | 24-01-25 | 2 - 2 (1 - 0) | 2 - 6 | -0.43 | -0.33 | -0.39 | H | 0.75 | 0 | 0.95 | H | T |
ISR D2 | 17-01-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 3 - 5 | -0.56 | -0.30 | -0.29 | H | 0.80 | 0.5 | 0.90 | T | X |
ISR D2 | 13-01-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 4 - 4 | -0.49 | -0.31 | -0.33 | T | 0.81 | 0.25 | 0.95 | T | X |
ISR D2 | 03-01-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 5 | -0.45 | -0.30 | -0.40 | T | 0.73 | 0 | 0.97 | T | X |
ISR D2 | 23-12-24 | 2 - 2 (1 - 2) | 4 - 7 | -0.35 | -0.30 | -0.47 | H | 0.85 | -0.25 | 0.91 | B | T |
ISR D2 | 16-12-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 6 | -0.41 | -0.32 | -0.39 | B | 0.87 | 0 | 0.95 | B | X |
ISR D2 | 06-12-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 4 - 3 | -0.46 | -0.31 | -0.35 | B | 0.96 | 0.25 | 0.86 | B | X |
ISR CUP | 29-11-24 | 2 - 1 (2 - 0) | 4 - 6 | -0.29 | -0.29 | -0.56 | B | 0.92 | -0.5 | 0.78 | B | T |
ISR D2 | 11-11-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 8 - 3 | -0.50 | -0.31 | -0.31 | T | 0.76 | 0.25 | 1.00 | T | X |
ISR D2 | 04-11-24 | 2 - 2 (2 - 2) | 3 - 7 | -0.20 | -0.25 | -0.70 | H | 0.95 | -1 | 0.75 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 4 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:40% Tỷ lệ tài: 40%
Ironi Nir Ramat HaSharon |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ISR D2 | 27-01-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 8 - 2 | -0.44 | -0.29 | -0.42 | 0.80 | 0 | 0.90 | X | ||
ISR D2 | 20-01-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 6 | -0.39 | -0.29 | -0.45 | 0.78 | -0.25 | -0.96 | X | ||
ISR CUP | 16-01-25 | 7 - 0 (2 - 0) | 10 - 1 | -0.51 | -0.27 | -0.32 | 0.98 | 0.5 | 0.84 | T | ||
ISR D2 | 10-01-25 | 4 - 2 (1 - 1) | 11 - 2 | -0.68 | -0.24 | -0.21 | 0.84 | 1 | 0.92 | T | ||
ISR D2 | 06-01-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 6 - 4 | -0.65 | -0.26 | -0.24 | 0.97 | 1 | 0.73 | H | ||
ISR CUP | 27-12-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 8 - 12 | -0.40 | -0.29 | -0.43 | 0.94 | 0 | 0.82 | X | ||
ISR D2 | 20-12-24 | 1 - 3 (1 - 2) | 8 - 4 | -0.47 | -0.27 | -0.38 | 0.93 | 0.25 | 0.89 | T | ||
ISR D2 | 13-12-24 | 1 - 4 (0 - 2) | 2 - 10 | -0.46 | -0.27 | -0.40 | -0.97 | 0.25 | 0.79 | T | ||
ISR D2 | 09-12-24 | 4 - 0 (4 - 0) | 5 - 0 | -0.44 | -0.29 | -0.39 | 0.78 | 0 | -0.96 | T | ||
ISR CUP | 29-11-24 | 6 - 2 (4 - 0) | 3 - 3 | -0.67 | -0.26 | -0.22 | 0.91 | 1 | 0.79 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 0 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:70% Tỷ lệ tài: 67%
Hapoel Kfar Saba |
Hapoel Kfar Saba |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ISR D2 | 07-02-2025 | Khách | Hapoel Raanana | 3 Ngày |
ISR D2 | 14-02-2025 | Chủ | Hapoel Natzrat Illit | 10 Ngày |
ISR D2 | 21-02-2025 | Khách | Hapoel Kfar Shalem | 17 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ISR D2 | 07-02-2025 | Chủ | Maccabi Kabilio Jaffa | 3 Ngày |
ISR D2 | 14-02-2025 | Khách | Hapoel Afula | 10 Ngày |
ISR D2 | 21-02-2025 | Chủ | Bnei Yehuda Tel Aviv | 17 Ngày |