Tỷ lệ châu Á | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Âu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Công ty | Chủ HDP Khách | Chủ Hòa Khách | Tài Kèo đầu Xỉu | Lịch sử |
[AUS McInerney Ford Night Series Division 2-1] Subiaco AFC |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 50.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 13 | 66.7% |
[AUS McInerney Ford Night Series Division 2-2] Quinns FC |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 50.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 7 | 33.3% |
Subiaco AFC |
Chủ - Khách |
---|
Subiaco AFCQuinns FC |
Quinns FCSubiaco AFC |
Subiaco AFCQuinns FC |
Quinns FCSubiaco AFC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
WAUS D2 | 13-08-22 | 1 - 1 (0 - 0) | 7 - 1 | -0.60 | -0.25 | -0.28 | H | 0.86 | 0.75 | 0.90 | T | X |
WAUS D2 | 21-05-22 | 2 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
WAUS D2 | 26-06-21 | 1 - 3 (0 - 3) | 12 - 5 | - | - | - | B | - | - | - | ||
WAUS D2 | 08-08-20 | 2 - 0 (1 - 0) | - | -0.78 | -0.19 | -0.16 | B | 0.96 | -0.67 | 0.80 | B | X |
Thống kê 4 Trận gần đây, 1 Thắng, 1 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:25% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 0%
Subiaco AFC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
WAUS D2 | 31-08-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 6 - 1 | -0.53 | -0.27 | -0.32 | T | 0.90 | 0.5 | 0.80 | T | X |
WAUS D2 | 24-08-24 | 6 - 0 (2 - 0) | 5 - 7 | -0.68 | -0.22 | -0.22 | B | 0.82 | 1 | 1.00 | B | T |
WAUS D2 | 17-08-24 | 4 - 1 (2 - 0) | 3 - 4 | -0.52 | -0.24 | -0.36 | T | 0.94 | 0.5 | 0.82 | T | T |
WAUS D2 | 10-08-24 | 2 - 4 (0 - 2) | 6 - 5 | -0.33 | -0.25 | -0.53 | T | 0.94 | -0.5 | 0.88 | T | T |
WAUS D2 | 03-08-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 4 | -0.33 | -0.25 | -0.54 | T | 0.85 | -0.5 | 0.85 | T | X |
WAUS D2 | 27-07-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 3 | - | - | - | H | - | - | |||
WAUS D2 | 20-07-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 5 - 4 | -0.31 | -0.28 | -0.56 | T | 0.93 | -0.5 | 0.77 | T | H |
WAUS D2 | 13-07-24 | 3 - 1 (0 - 0) | 5 - 4 | -0.32 | -0.26 | -0.54 | T | 0.91 | -0.5 | 0.85 | T | T |
WAUS D2 | 06-07-24 | 0 - 2 (0 - 2) | 11 - 2 | -0.52 | -0.26 | -0.35 | B | 0.94 | 0.5 | 0.82 | B | X |
WAUS D2 | 29-06-24 | 1 - 3 (0 - 0) | 6 - 6 | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 1 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 57%
Quinns FC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
WAUS D2 | 07-09-24 | 1 - 3 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
WAUS D2 | 24-08-24 | 0 - 1 (0 - 0) | - | -0.55 | -0.26 | -0.34 | - | - | ||||
WAUS D2 | 17-08-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 6 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
A FFA Cup | 25-04-24 | 4 - 1 (1 - 1) | 13 - 9 | - | - | - | - | - | ||||
AUS FWD1 | 20-02-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
AUS FWD1 | 11-02-24 | 3 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
AUS FWD1 | 04-02-24 | 0 - 4 (0 - 2) | 2 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
AUS FWD1 | 17-02-23 | 8 - 2 (2 - 2) | 7 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
AUS FWD1 | 12-02-23 | 2 - 3 (1 - 2) | 6 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
AUS FWD1 | 03-02-23 | 0 - 7 (0 - 4) | - | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 1 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Subiaco AFC |
Subiaco AFC |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
AUS FWD1 | 08-02-2025 | Chủ | Curtin Univ SC | 8 Ngày |
AUS FWD1 | 14-02-2025 | Khách | FC Ashfield | 14 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
AUS FWD1 | 08-02-2025 | Khách | FC Ashfield | 8 Ngày |
AUS FWD1 | 14-02-2025 | Chủ | Curtin Univ SC | 14 Ngày |