[INT CF-] Gandzasar Kapan |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | 0 | 0.0% |
[INT CF-] Shirak |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 50.0% |
Gandzasar Kapan |
Chủ - Khách |
---|
ShirakGandzasar Kapan |
Gandzasar KapanShirak |
ShirakGandzasar Kapan |
Gandzasar KapanShirak |
ShirakGandzasar Kapan |
Gandzasar KapanShirak |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ARM D1 | 31-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 2 | - | - | - | H | - | - | - | ||
ARM D1 | 27-09-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 2 - 5 | -0.29 | -0.29 | -0.54 | B | 0.98 | -0.50 | 0.84 | B | T |
ARM D2 | 19-04-22 | 0 - 0 (0 - 0) | - | -0.82 | -0.19 | -0.12 | H | 0.97 | -0.57 | 0.85 | T | X |
ARM D2 | 09-12-21 | 0 - 4 (0 - 2) | - | -0.30 | -0.29 | -0.53 | B | 0.94 | -0.50 | 0.88 | B | T |
ARM D2 | 16-10-21 | 1 - 2 (1 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
ARM D2 | 12-08-21 | 2 - 3 (1 - 1) | - | -0.28 | -0.33 | -0.54 | B | 0.92 | -0.75 | 0.78 | B | T |
Thống kê 6 Trận gần đây, 1 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:17% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 75%
Gandzasar Kapan |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ARM D1 | 08-12-24 | 7 - 0 (3 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
ARM D1 | 05-12-24 | 2 - 1 (2 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
ARM D1 | 02-12-24 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
ARM D1 | 28-11-24 | 0 - 4 (0 - 0) | 4 - 7 | - | - | - | B | - | - | |||
ARM D1 | 21-11-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 7 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
ARM D1 | 07-11-24 | 0 - 5 (0 - 2) | 4 - 5 | - | - | - | B | - | - | |||
ARM D1 | 31-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 2 | - | - | - | H | - | - | |||
ARM D1 | 27-10-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 9 - 3 | -0.30 | -0.28 | -0.54 | B | 0.96 | -0.5 | 0.86 | B | X |
ARM D1 | 23-10-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 2 | -0.20 | -0.24 | -0.67 | B | 0.90 | -1 | 0.86 | B | X |
ARM D1 | 19-10-24 | 1 - 6 (1 - 3) | - | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 1 Hòa, 9 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:0% Tỷ lệ tài: 0%
Shirak |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ARM D1 | 02-12-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 6 | -0.51 | -0.31 | -0.30 | 0.97 | 0.5 | 0.85 | X | ||
ARM D1 | 28-11-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 6 | -0.12 | -0.20 | -0.80 | 0.92 | -1.5 | 0.84 | X | ||
ARM D1 | 20-11-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 2 - 4 | -0.67 | -0.26 | -0.19 | 0.90 | 1 | 0.86 | T | ||
ARM D1 | 09-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
ARM D1 | 04-11-24 | 1 - 3 (1 - 1) | 5 - 5 | -0.47 | -0.32 | -0.32 | 0.85 | 0.25 | 0.97 | T | ||
ARM D1 | 31-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 2 | - | - | - | H | - | - | |||
ARM D1 | 22-10-24 | 0 - 3 (0 - 0) | 2 - 7 | -0.21 | -0.26 | -0.65 | 0.81 | -1 | -0.99 | T | ||
ARM D1 | 17-10-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 4 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
ARM CUP | 01-10-24 | 0 - 3 (0 - 2) | 7 - 6 | -0.47 | -0.30 | -0.38 | 0.95 | 0.25 | 0.75 | T | ||
ARM D1 | 27-09-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 2 - 5 | -0.29 | -0.29 | -0.54 | B | 0.98 | -0.5 | 0.84 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 71%
Gandzasar Kapan |
Gandzasar Kapan |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ARM D1 | 26-02-2025 | Chủ | FK Van Charentsavan | 39 Ngày |
ARM D1 | 02-03-2025 | Khách | Ararat Yerevan | 43 Ngày |
ARM D1 | 12-03-2025 | Chủ | FC Noah | 53 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ARM D1 | 26-02-2025 | Chủ | Ararat Yerevan | 39 Ngày |
ARM D1 | 02-03-2025 | Khách | FC Noah | 43 Ngày |
ARM D1 | 12-03-2025 | Chủ | BKMA | 53 Ngày |