[BUL Second League-7] Etar |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 5 | 8 | 37 | 30 | 35 | 7 | 43.5% |
11 | 5 | 5 | 1 | 22 | 12 | 20 | 10 | 45.5% |
12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 18 | 15 | 7 | 41.7% |
6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 33.3% |
[BUL Second League-1] PFK Montana |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 7 | 2 | 32 | 10 | 49 | 1 | 60.9% |
12 | 8 | 4 | 0 | 18 | 3 | 28 | 1 | 66.7% |
11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | 21 | 2 | 54.5% |
6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | 66.7% |
Etar |
Chủ - Khách |
---|
EtarPFK Montana |
PFK MontanaEtar |
EtarPFK Montana |
PFK MontanaEtar |
EtarPFK Montana |
PFK MontanaEtar |
EtarPFK Montana |
PFK MontanaEtar |
PFK MontanaEtar |
EtarPFK Montana |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BUL D2 | 14-02-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 2 - 4 | -0.51 | -0.33 | -0.29 | T | 0.98 | 0.50 | 0.84 | T | H |
BUL D2 | 14-07-22 | 0 - 1 (0 - 0) | 8 - 3 | -0.43 | -0.31 | -0.39 | T | 0.82 | 0.00 | 1.00 | T | X |
BUL D2 | 06-04-22 | 0 - 2 (0 - 1) | 5 - 3 | -0.58 | -0.31 | -0.24 | B | 0.97 | 0.75 | 0.85 | B | X |
BUL D2 | 26-09-21 | 0 - 2 (0 - 0) | 4 - 3 | - | - | - | T | - | - | - | ||
BUL D1 | 18-05-21 | 1 - 2 (1 - 1) | 5 - 4 | -0.57 | -0.31 | -0.24 | B | 0.99 | 0.75 | 0.83 | B | T |
BUL D1 | 06-05-21 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 7 | -0.43 | -0.31 | -0.38 | B | 0.79 | 0.00 | -0.97 | B | X |
BUL D1 | 15-12-20 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 7 | -0.40 | -0.30 | -0.41 | H | 0.93 | 0.00 | 0.89 | H | X |
BUL D1 | 24-08-20 | 1 - 0 (0 - 0) | 11 - 4 | -0.59 | -0.29 | -0.24 | B | 0.91 | 0.75 | 0.93 | B | X |
INT CF | 11-11-17 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 9 | - | - | - | H | - | - | - | ||
BUL D1 | 02-03-13 | 2 - 1 (1 - 0) | - | -0.36 | -0.32 | -0.43 | T | -0.83 | 0.00 | 0.65 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:44% Tỷ lệ tài: 29%
Etar |
Chủ - Khách |
---|
EtarPFC Nesebar |
Spartak PlevenEtar |
EtarCSKA Sofia B |
FratriaEtar |
EtarSportist Svoge |
FK Chernomorets 1919 BurgasEtar |
FC DobrudzhaEtar |
EtarLitex Lovech |
FC Dunav RuseEtar |
EtarCSKA 1948 Sofia II |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BUL D2 | 16-11-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 5 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
BUL D2 | 10-11-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 4 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
BUL D2 | 03-11-24 | 3 - 2 (0 - 1) | 5 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
BUL D2 | 24-10-24 | 3 - 1 (0 - 0) | 4 - 5 | -0.36 | -0.32 | -0.47 | B | 0.80 | -0.25 | 0.90 | B | T |
BUL D2 | 19-10-24 | 1 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | |||
BUL Cup | 13-10-24 | 2 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
BUL D2 | 07-10-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 11 - 1 | -0.68 | -0.27 | -0.18 | T | 0.94 | 1 | 0.88 | T | X |
BUL D2 | 28-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 9 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
BUL D2 | 21-09-24 | 1 - 4 (0 - 3) | 7 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
BUL D2 | 16-09-24 | 2 - 5 (1 - 2) | 9 - 4 | -0.63 | -0.29 | -0.23 | B | 0.80 | 0.75 | 0.90 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 1 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:83% Tỷ lệ tài: 67%
PFK Montana |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BUL D2 | 16-11-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 5 - 5 | -0.29 | -0.34 | -0.51 | 0.75 | -0.5 | 0.95 | X | ||
BUL D2 | 11-11-24 | 5 - 0 (3 - 0) | 5 - 5 | -0.50 | -0.34 | -0.28 | 1.00 | 0.5 | 0.76 | T | ||
BUL D2 | 03-11-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 8 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
BUL Cup | 29-10-24 | 1 - 3 (0 - 0) | 4 - 5 | -0.22 | -0.33 | -0.57 | 1.00 | -0.5 | 0.76 | T | ||
BUL D2 | 23-10-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 1 | -0.61 | -0.32 | -0.22 | 0.85 | 0.75 | 0.85 | X | ||
BUL D2 | 18-10-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 2 | -0.48 | -0.33 | -0.34 | 0.87 | 0.25 | 0.83 | X | ||
BUL Cup | 13-10-24 | 1 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
BUL D2 | 07-10-24 | 1 - 2 (0 - 2) | 5 - 3 | -0.41 | -0.32 | -0.38 | 0.85 | 0 | 0.97 | T | ||
BUL D2 | 28-09-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 4 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
BUL D2 | 20-09-24 | 2 - 1 (2 - 0) | 1 - 4 | -0.27 | -0.34 | -0.51 | 0.81 | -0.5 | 0.95 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:70% Tỷ lệ tài: 57%
Etar |
Etar |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
BUL D2 | 04-12-2024 | Chủ | Yantra Gabrovo | 5 Ngày |
BUL D2 | 07-12-2024 | Khách | Minyor Pernik | 8 Ngày |
BUL D2 | 15-02-2025 | Chủ | Belasitsa Petrich | 78 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
BUL D2 | 04-12-2024 | Khách | Marek Dupnitza | 5 Ngày |
BUL D2 | 07-12-2024 | Chủ | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 8 Ngày |
BUL D2 | 15-02-2025 | Khách | CSKA 1948 Sofia II | 78 Ngày |