[INT CF-] Minyor Pernik |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 50.0% |
[INT CF-] Sportist Svoge |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 16.7% |
Minyor Pernik |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BUL D2 | 14-09-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 4 - 4 | - | - | - | H | - | - | - | ||
INT CF | 27-01-24 | 0 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
BUL D2 | 31-03-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 0 | -0.55 | -0.33 | -0.27 | H | 0.81 | 0.50 | 0.89 | T | X |
BUL D2 | 27-08-22 | 1 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
BUL D2 | 19-03-22 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 3 | - | - | - | T | - | - | - | ||
BUL D2 | 12-09-21 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 6 | - | - | - | H | - | - | - | ||
BUL D2 | 20-02-21 | 5 - 1 (3 - 1) | 4 - 6 | - | - | - | B | - | - | - | ||
BUL D2 | 14-08-20 | 3 - 0 (3 - 0) | 4 - 7 | -0.56 | -0.29 | -0.31 | T | 0.80 | 0.50 | 0.90 | T | T |
INT CF | 07-12-11 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | B | 0.91 | 0.75 | 0.91 | B | X |
INT CF | 25-03-11 | 1 - 0 (0 - 0) | - | -0.80 | -0.20 | -0.15 | T | 0.54 | -0.67 | -0.84 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:63% Tỷ lệ tài: 25%
Minyor Pernik |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BUL D2 | 09-12-24 | 3 - 2 (1 - 2) | 4 - 3 | -0.35 | -0.36 | -0.43 | T | 0.68 | -0.25 | -0.98 | T | T |
BUL D2 | 04-12-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 6 - 1 | -0.40 | -0.34 | -0.39 | T | 0.87 | 0 | 0.89 | T | X |
BUL D2 | 30-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 3 | -0.43 | -0.34 | -0.35 | H | 1.00 | 0.25 | 0.70 | T | X |
BUL D2 | 23-11-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 9 - 1 | -0.46 | -0.37 | -0.31 | T | 0.89 | 0.25 | 0.81 | T | X |
BUL D2 | 16-11-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 8 - 4 | -0.36 | -0.32 | -0.47 | H | 0.80 | -0.25 | 0.90 | B | X |
BUL D2 | 09-11-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 0 - 6 | - | - | - | B | - | - | |||
BUL D2 | 03-11-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 8 - 1 | - | - | - | B | - | - | |||
BUL Cup | 31-10-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 5 - 5 | -0.07 | -0.18 | -0.90 | B | 0.95 | -1.75 | 0.75 | B | X |
BUL D2 | 23-10-24 | 5 - 1 (2 - 1) | 5 - 3 | -0.70 | -0.27 | -0.18 | B | 0.80 | 1 | 0.90 | B | T |
BUL D2 | 18-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 2 | -0.75 | -0.25 | -0.15 | H | 0.90 | 1.25 | 0.80 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:45% Tỷ lệ tài: 25%
Sportist Svoge |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 18-01-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 8 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
BUL D2 | 08-12-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 3 - 2 | -0.62 | -0.31 | -0.22 | 0.82 | 0.75 | 0.88 | H | ||
BUL D2 | 04-12-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 2 | -0.81 | -0.20 | -0.11 | 0.85 | 1.5 | 0.91 | X | ||
BUL D2 | 30-11-24 | 4 - 0 (2 - 0) | 8 - 3 | -0.88 | -0.17 | -0.07 | 0.97 | 2 | 0.73 | T | ||
BUL D2 | 23-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 3 | -0.51 | -0.35 | -0.29 | 0.98 | 0.5 | 0.72 | X | ||
BUL D2 | 16-11-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 5 | -0.75 | -0.26 | -0.14 | 0.95 | 1.25 | 0.75 | T | ||
BUL D2 | 09-11-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 0 - 13 | - | - | - | - | - | ||||
BUL D2 | 03-11-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
BUL Cup | 29-10-24 | 0 - 2 (0 - 2) | 2 - 11 | -0.30 | -0.33 | -0.49 | 1.00 | -0.25 | 0.76 | H | ||
BUL D2 | 24-10-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 5 - 3 | -0.39 | -0.38 | -0.38 | 0.80 | 0 | 0.90 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 2 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 60%
Minyor Pernik |
Minyor Pernik |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
BUL D2 | 15-02-2025 | Khách | Marek Dupnitza | 21 Ngày |
BUL D2 | 22-02-2025 | Chủ | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 28 Ngày |
BUL D2 | 01-03-2025 | Khách | CSKA 1948 Sofia II | 35 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
BUL D2 | 15-02-2025 | Chủ | CSKA Sofia B | 21 Ngày |
BUL D2 | 22-02-2025 | Khách | Spartak Pleven | 28 Ngày |
BUL D2 | 01-03-2025 | Chủ | PFC Nesebar | 35 Ngày |