[INT FRL-] Romania U16 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 16.7% |
[INT FRL-] Northern Ireland U16 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 | 16.7% |
Romania U16 |
Chủ - Khách |
---|
Romania U16Northern Ireland U16 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRLW | 25-06-11 | 4 - 1 (2 - 1) | - | -0.77 | -0.23 | -0.15 | T | 0.80 | -0.67 | 0.96 | T | T |
Thống kê 1 Trận gần đây, 1 Thắng, 0 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:100% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Romania U16 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 17-11-24 | 1 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | |||
INT FRL | 15-11-24 | 1 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
INT FRL | 13-10-24 | 0 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
INT FRL | 11-10-24 | 5 - 0 (3 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
INT FRL | 18-09-24 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
INT FRL | 16-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
INT FRL | 14-09-24 | 5 - 1 (3 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
INT FRL | 10-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
INT FRL | 07-09-24 | 2 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | |||
INT FRL | 27-04-24 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 5 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Northern Ireland U16 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 13-10-24 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 10-10-24 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 08-10-24 | 3 - 3 (2 - 3) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 23-09-24 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 11-11-23 | 3 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 08-11-23 | 2 - 2 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 06-11-23 | 1 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 28-09-23 | 4 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 26-09-23 | 3 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 01-04-23 | 3 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 4 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |