[CONMEBOL U20 Sudamericano-6] Uruguay U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 12 | 10 | 6 | 33.3% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 16.7% |
[CONMEBOL U20 Sudamericano-4] Colombia U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 19 | 4 | 66.7% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 12 | 66.7% |
Uruguay U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CSU20 | 01-02-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 4 | -0.39 | -0.31 | -0.42 | T | 0.94 | 0.00 | 0.82 | T | X |
CSU20 | 10-02-19 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 6 | -0.40 | -0.33 | -0.37 | H | 0.91 | 0.00 | 0.93 | H | X |
INT FRL | 10-05-18 | 0 - 2 (0 - 2) | 0 - 5 | - | - | - | B | - | - | - | ||
INT FRL | 08-05-18 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
CSU20 | 05-02-17 | 3 - 0 (1 - 0) | 2 - 5 | -0.43 | -0.32 | -0.35 | T | -0.93 | 0.25 | 0.80 | T | T |
CSU20 | 05-02-15 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 2 | -0.44 | -0.31 | -0.37 | H | 0.97 | 0.25 | 0.85 | T | X |
CSU20 | 16-01-15 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 5 | -0.44 | -0.29 | -0.38 | T | -0.98 | 0.25 | 0.80 | T | X |
INT FRLW | 12-10-14 | 0 - 2 (0 - 2) | 3 - 9 | -0.27 | -0.28 | -0.57 | B | 0.97 | -0.75 | 0.85 | B | X |
CSU20 | 24-01-13 | 1 - 0 (1 - 0) | - | -0.37 | -0.31 | -0.42 | B | 0.80 | -0.25 | -0.93 | B | X |
CSU20 | 31-01-11 | 1 - 0 (1 - 0) | - | -0.48 | -0.31 | -0.33 | T | 0.85 | 0.25 | 0.97 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:46% Tỷ lệ tài: 13%
Uruguay U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CSU20 | 13-02-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 7 | -0.23 | -0.29 | -0.60 | B | 0.86 | -0.75 | 0.90 | B | X |
CSU20 | 11-02-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 8 - 11 | -0.19 | -0.25 | -0.68 | H | 0.94 | -1 | 0.88 | B | X |
CSU20 | 07-02-25 | 3 - 4 (0 - 2) | 7 - 2 | -0.28 | -0.31 | -0.54 | B | 0.96 | -0.5 | 0.86 | B | T |
CSU20 | 04-02-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 6 - 4 | -0.41 | -0.31 | -0.40 | B | 0.93 | 0 | 0.95 | B | X |
CSU20 | 31-01-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 6 | -0.45 | -0.31 | -0.39 | B | 0.99 | 0.25 | 0.71 | B | X |
CSU20 | 29-01-25 | 2 - 0 (2 - 0) | 5 - 5 | -0.85 | -0.18 | -0.10 | T | 0.83 | 1.75 | 0.99 | T | X |
CSU20 | 27-01-25 | 6 - 0 (3 - 0) | 5 - 6 | -0.49 | -0.31 | -0.32 | T | 0.81 | 0.25 | -0.99 | T | T |
CSU20 | 25-01-25 | 1 - 2 (1 - 1) | 3 - 11 | -0.30 | -0.31 | -0.49 | T | 0.78 | -0.5 | -0.96 | T | T |
INT CF | 16-01-25 | 2 - 3 (2 - 2) | 7 - 2 | -0.29 | -0.25 | -0.57 | B | 0.83 | -0.75 | 0.93 | B | T |
INT FRL | 09-01-25 | 3 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:44% Tỷ lệ tài: 44%
Colombia U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CSU20 | 13-02-25 | 3 - 1 (1 - 1) | 6 - 2 | -0.63 | -0.28 | -0.21 | 0.81 | 0.75 | 0.95 | T | ||
CSU20 | 10-02-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 4 | -0.45 | -0.34 | -0.33 | 0.99 | 0.25 | 0.83 | X | ||
CSU20 | 07-02-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 10 - 5 | -0.47 | -0.33 | -0.32 | 0.87 | 0.25 | 0.95 | X | ||
CSU20 | 05-02-25 | 4 - 0 (2 - 0) | 3 - 1 | -0.64 | -0.27 | -0.21 | 0.84 | 0.75 | -0.96 | T | ||
CSU20 | 01-02-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 3 | -0.45 | -0.30 | -0.36 | 1.00 | 0.25 | 0.82 | X | ||
CSU20 | 30-01-25 | 3 - 2 (2 - 0) | 4 - 3 | -0.90 | -0.14 | -0.08 | 0.90 | 2.25 | 0.86 | T | ||
CSU20 | 28-01-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 4 | -0.47 | -0.32 | -0.36 | 0.91 | 0.25 | 0.79 | X | ||
CSU20 | 26-01-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 3 - 7 | -0.50 | -0.31 | -0.31 | 1.00 | 0.5 | 0.82 | X | ||
INT FRL | 12-01-25 | 2 - 2 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 09-01-25 | 3 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:58% Tỷ lệ tài: 38%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |