[AFC U20 Asian Cup-4] Myanmar U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0.0% |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0.0% |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.0% |
6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 | 16.7% |
[AFC U20 Asian Cup-3] Turkmenistan U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33.3% |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0% |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 50.0% |
6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | 1 | 0.0% |
Myanmar U20 |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Myanmar U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
AFC U20 | 25-09-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 3 - 5 | -0.90 | -0.16 | -0.08 | B | 0.80 | 2 | 0.90 | H | X |
INT FRL | 13-09-24 | 2 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
INT FRL | 05-09-24 | 1 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
INT FRL | 02-06-24 | 3 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
INT FRL | 30-05-24 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
AFC U20 | 18-09-22 | 0 - 3 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
AFC U20 | 16-09-22 | 0 - 5 (0 - 4) | - | - | - | - | B | - | - | |||
AFC U20 | 12-09-22 | 3 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
AFC U20 | 10-09-22 | 1 - 3 (1 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
INT FRL | 17-12-19 | 4 - 2 (1 - 0) | 8 - 4 | -0.82 | -0.20 | -0.14 | T | 0.75 | 1.5 | 0.95 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 1 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 50%
Turkmenistan U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
AFC U20 | 25-09-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 10 - 6 | -0.99 | -0.11 | -0.10 | 0.70 | 3.5 | 0.90 | X | ||
CAFA U-20 | 11-07-24 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
CAFA U-20 | 07-07-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 3 - 2 | -0.95 | -0.12 | -0.08 | 0.82 | 2.75 | 0.88 | X | ||
CAFA U-20 | 05-07-24 | 2 - 3 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
CAFA U-20 | 26-05-23 | 3 - 0 (0 - 0) | 9 - 4 | -0.86 | -0.15 | -0.11 | 0.78 | 2 | 0.98 | X | ||
CAFA U-20 | 24-05-23 | 4 - 2 (3 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
CAFA U-20 | 22-05-23 | 2 - 9 (0 - 6) | - | - | - | - | - | - | ||||
AFC U20 | 18-09-22 | 1 - 4 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
AFC U20 | 14-09-22 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 7 | -0.15 | -0.19 | -0.81 | 0.80 | -1.75 | 0.90 | X | ||
AFC U20 | 12-09-22 | 3 - 1 (0 - 1) | 8 - 5 | -0.75 | -0.24 | -0.17 | 0.85 | 1.25 | 0.85 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 1 Hòa, 9 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:20% Tỷ lệ tài: 20%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |