[U20 EL-3] Italy U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 3 | 40.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 | 66.7% |
[U20 EL-2] Germany U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 12 | 2 | 80.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 13 | 66.7% |
Italy U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
EL U20 | 07-09-23 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 9 | -0.52 | -0.30 | -0.31 | H | 0.94 | 0.50 | 0.88 | T | X |
INT FRL | 27-03-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 4 | -0.42 | -0.30 | -0.38 | H | 0.80 | 0.00 | -0.93 | H | X |
INT FRL | 24-03-22 | 1 - 1 (0 - 0) | 9 - 0 | -0.41 | -0.29 | -0.42 | H | 0.94 | 0.00 | 0.88 | H | X |
INT FRL | 15-11-18 | 3 - 3 (1 - 2) | 3 - 5 | -0.40 | -0.29 | -0.43 | H | 0.97 | 0.00 | 0.85 | H | T |
INT FRL | 09-11-17 | 2 - 2 (2 - 1) | 15 - 4 | -0.57 | -0.28 | -0.27 | H | 0.97 | 0.75 | 0.85 | T | T |
INT FRL | 10-11-16 | 0 - 1 (0 - 1) | 8 - 3 | -0.43 | -0.30 | -0.39 | B | 0.85 | 0.00 | -0.97 | B | X |
INT FRL | 01-09-16 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 4 | -0.55 | -0.29 | -0.26 | T | 0.80 | 0.50 | -0.93 | T | X |
INT FRL | 12-11-15 | 0 - 2 (0 - 1) | 5 - 3 | -0.66 | -0.25 | -0.19 | T | 0.98 | 1.00 | 0.90 | T | X |
INT FRL | 03-09-15 | 0 - 2 (0 - 1) | 8 - 8 | -0.43 | -0.29 | -0.37 | B | -0.93 | 0.25 | 0.80 | B | X |
INT FRL | 21-04-15 | 2 - 1 (1 - 1) | 4 - 6 | -0.42 | -0.31 | -0.39 | T | -0.91 | 0.25 | 0.72 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 5 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:42% Tỷ lệ tài: 30%
Italy U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
EL U20 | 21-03-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 5 | -0.19 | -0.25 | -0.67 | H | 0.93 | -1 | 0.89 | B | X |
EL U20 | 21-11-23 | 2 - 1 (1 - 1) | 10 - 0 | -0.41 | -0.31 | -0.40 | T | 0.90 | 0 | 0.92 | T | T |
EL U20 | 16-11-23 | 0 - 3 (0 - 1) | 3 - 1 | -0.51 | -0.29 | -0.30 | T | 0.95 | 0.5 | 0.87 | T | T |
INT FRL | 13-10-23 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 6 | -0.64 | -0.26 | -0.22 | T | 0.80 | 0.75 | -0.98 | T | X |
INT FRL | 11-09-23 | 0 - 1 (0 - 0) | 9 - 3 | -0.31 | -0.30 | -0.51 | T | 0.85 | -0.5 | 0.97 | T | X |
EL U20 | 07-09-23 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 9 | -0.52 | -0.30 | -0.31 | H | 0.94 | 0.5 | 0.88 | T | X |
FIFAWYC | 11-06-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 9 - 3 | -0.36 | -0.32 | -0.42 | B | -0.94 | 0 | 0.76 | B | X |
FIFAWYC | 08-06-23 | 2 - 1 (1 - 1) | 4 - 2 | -0.64 | -0.26 | -0.20 | T | 0.99 | 1 | 0.83 | T | T |
FIFAWYC | 03-06-23 | 1 - 3 (0 - 2) | 7 - 5 | -0.39 | -0.30 | -0.43 | T | -0.98 | 0 | 0.80 | T | T |
FIFAWYC | 31-05-23 | 1 - 2 (1 - 1) | 6 - 4 | -0.48 | -0.31 | -0.29 | T | 0.82 | 0.25 | 1.00 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:62% Tỷ lệ tài: 50%
Germany U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
EL U20 | 25-03-24 | 4 - 4 (0 - 2) | 6 - 3 | -0.33 | -0.29 | -0.51 | 0.85 | -0.5 | 0.97 | T | ||
INT FRL | 22-03-24 | 1 - 3 (0 - 2) | - | -0.43 | -0.29 | -0.40 | 0.85 | 0 | 0.97 | T | ||
INT FRL | 22-03-24 | 3 - 1 (0 - 0) | 2 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
EL U20 | 20-11-23 | 2 - 3 (1 - 1) | 2 - 2 | -0.52 | -0.29 | -0.31 | 0.93 | 0.5 | 0.89 | T | ||
EL U20 | 17-11-23 | 0 - 1 (0 - 0) | 0 - 9 | -0.24 | -0.25 | -0.61 | 0.96 | -0.75 | 0.86 | X | ||
EL U20 | 16-10-23 | 4 - 2 (1 - 0) | 5 - 7 | -0.76 | -0.22 | -0.15 | 0.80 | 1.25 | -0.98 | T | ||
EL U20 | 13-10-23 | 1 - 2 (0 - 0) | 6 - 5 | -0.42 | -0.31 | -0.39 | 0.84 | 0 | 0.98 | T | ||
EL U20 | 11-09-23 | 1 - 1 (1 - 1) | 3 - 5 | -0.38 | -0.29 | -0.44 | 0.80 | -0.25 | -0.98 | X | ||
EL U20 | 07-09-23 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 9 | -0.52 | -0.30 | -0.31 | H | 0.94 | 0.5 | 0.88 | T | X |
INT FRL | 27-03-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 4 | -0.42 | -0.30 | -0.38 | H | 0.80 | 0 | -0.93 | H | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 4 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 56%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
EL U20 | 19-11-2024 | Chủ | Romania U20 | 70 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
EL U20 | 11-10-2024 | Chủ | Poland U20 | 31 Ngày |
EL U20 | 15-11-2024 | Khách | England U20 | 66 Ngày |
EL U20 | 19-11-2024 | Khách | Turkey U20 | 70 Ngày |