[2. HNL-10] NK Jarun |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 21 | 19 | 10 | 21.1% |
10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | 9 | 10 | 20.0% |
9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 10 | 9 | 22.2% |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 16.7% |
[2. HNL-1] NK Opatija |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 9 | 1 | 25 | 11 | 36 | 1 | 47.4% |
10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 4 | 22 | 1 | 60.0% |
9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 | 14 | 2 | 33.3% |
6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 12 | 50.0% |
NK Jarun |
Chủ - Khách |
---|
NK OpatijaNK Jarun |
NK OpatijaNK Jarun |
NK JarunNK Opatija |
NK OpatijaNK Jarun |
NK OpatijaNK Jarun |
NK JarunNK Opatija |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CRO D2 | 13-09-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 4 - 1 | -0.41 | -0.34 | -0.40 | B | 0.82 | 0.00 | 0.88 | B | T |
INT CF | 28-01-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 6 | - | - | - | H | - | - | - | ||
CRO D2 | 30-04-22 | 2 - 1 (1 - 0) | 4 - 5 | - | - | - | T | - | - | - | ||
CRO D2 | 30-10-21 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 4 | - | - | - | T | - | - | - | ||
CRO D3 | 09-03-19 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 4 | - | - | - | B | - | - | - | ||
CRO D3 | 05-09-18 | 1 - 1 (1 - 0) | 6 - 2 | - | - | - | H | - | - | - |
Thống kê 6 Trận gần đây, 2 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:33% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
NK Jarun |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CRO D2 | 15-11-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 5 | -0.49 | -0.34 | -0.32 | B | 0.80 | 0.25 | 0.90 | B | X |
CRO D2 | 08-11-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 3 - 3 | -0.51 | -0.31 | -0.33 | B | 0.95 | 0.5 | 0.75 | B | T |
CRO D2 | 02-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 10 - 3 | - | - | - | H | - | - | |||
CRO D2 | 27-10-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 7 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
CRO D2 | 19-10-24 | 1 - 2 (1 - 2) | 6 - 1 | - | - | - | B | - | - | |||
CRO D2 | 12-10-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 4 - 13 | -0.52 | -0.32 | -0.31 | H | 0.94 | 0.5 | 0.76 | T | X |
CRO D2 | 06-10-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 2 - 4 | - | - | - | H | - | - | |||
CRO D2 | 29-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 7 | - | - | - | B | - | - | |||
CRO D2 | 22-09-24 | 0 - 2 (0 - 2) | 8 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
CRO D2 | 19-09-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 3 - 4 | -0.40 | -0.31 | -0.44 | B | 0.94 | 0 | 0.76 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 3 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 50%
NK Opatija |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CRO D2 | 15-11-24 | 5 - 0 (4 - 0) | 3 - 6 | -0.56 | -0.34 | -0.26 | 0.80 | 0.5 | 0.90 | T | ||
CRO D2 | 09-11-24 | 1 - 2 (1 - 2) | 6 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
CRO D2 | 01-11-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 2 - 4 | -0.48 | -0.33 | -0.34 | 0.85 | 0.25 | 0.85 | T | ||
CRO D2 | 25-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 3 | -0.51 | -0.33 | -0.32 | 0.97 | 0.5 | 0.73 | X | ||
CRO D2 | 18-10-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 2 - 4 | -0.49 | -0.32 | -0.34 | 0.81 | 0.25 | 0.89 | X | ||
CRO D2 | 11-10-24 | 2 - 2 (0 - 1) | 6 - 2 | -0.41 | -0.33 | -0.41 | 0.84 | 0 | 0.86 | T | ||
CRO D2 | 04-10-24 | 2 - 1 (0 - 0) | 3 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
CRO D2 | 27-09-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 6 - 2 | -0.49 | -0.33 | -0.33 | 0.80 | 0.25 | 0.90 | X | ||
CRO D2 | 21-09-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
CRO D2 | 17-09-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 7 - 3 | -0.66 | -0.27 | -0.22 | 0.72 | 0.75 | 0.98 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 5 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:69% Tỷ lệ tài: 43%
NK Jarun |
NK Jarun |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
CRO D2 | 30-11-2024 | Khách | Rudes | 6 Ngày |
CRO D2 | 15-02-2025 | Chủ | Bijelo Brdo | 83 Ngày |
CRO D2 | 22-02-2025 | Chủ | NK Croatia Zmijavci | 90 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
CRO D2 | 29-11-2024 | Chủ | HNK Vukovar 91 | 5 Ngày |
CRO D2 | 15-02-2025 | Khách | NK Orijent Rijeka | 83 Ngày |
CRO D2 | 21-02-2025 | Chủ | Radnik Sesvete | 89 Ngày |