[INT FRL-] Saudi Arabia U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 14 | 66.7% |
[INT FRL-] Democratic of Congo U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 33.3% |
Saudi Arabia U20 |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Saudi Arabia U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 14-10-24 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
INT FRL | 11-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
AFC U20 | 29-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | -0.38 | -0.33 | -0.44 | H | 1.00 | 0 | 0.70 | H | X |
AFC U20 | 27-09-24 | 5 - 0 (2 - 0) | 10 - 0 | -0.96 | -0.12 | -0.07 | T | 0.70 | 2.5 | 1.00 | T | T |
AFC U20 | 25-09-24 | 4 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
AFC U20 | 21-09-24 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
INT FRL | 16-09-24 | 2 - 4 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
INT FRL | 08-09-24 | 4 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
INT FRL | 05-09-24 | 2 - 1 (2 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
COTIF | 06-08-23 | 0 - 3 (0 - 1) | - | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:80% Tỷ lệ tài: 50%
Democratic of Congo U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CAF YCQ | 03-10-24 | 1 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
CAF YCQ | 01-10-24 | 1 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
CAF YCQ | 28-09-24 | 3 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
CAF YCQ | 24-09-24 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 25-05-24 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 22-05-24 | 2 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 16-10-23 | 2 - 1 (2 - 0) | 2 - 3 | -0.48 | -0.34 | -0.30 | 0.80 | 0.25 | -0.98 | T | ||
INT FRL | 13-10-23 | 2 - 1 (1 - 0) | 1 - 1 | -0.50 | -0.33 | -0.29 | 0.99 | 0.5 | 0.83 | T | ||
INT FRL | 07-07-23 | 2 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 04-07-23 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |