[INT FRL-] Turkey (w) U19 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 23 | 4 | 16.7% |
[INT FRL-] Morocco (w)U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 | 16.7% |
Turkey (w) U19 |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Turkey (w) U19 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UEFA-W U19 | 03-12-24 | 0 - 10 (0 - 5) | 0 - 2 | -0.07 | -0.10 | -0.99 | B | 0.89 | -3.5 | 0.81 | B | T |
UEFA-W U19 | 30-11-24 | 8 - 0 (4 - 0) | 13 - 1 | -0.84 | -0.19 | -0.12 | B | 0.85 | 1.75 | 0.85 | B | T |
UEFA-W U19 | 27-11-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 15 - 0 | - | - | - | B | 0.79 | 5.5 | 0.91 | T | X |
UEFA-W U19 | 09-04-24 | 0 - 7 (0 - 4) | - | - | - | - | T | - | - | |||
UEFA-W U19 | 03-04-24 | 1 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | |||
INT FRL | 27-02-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 5 - 6 | -0.29 | -0.27 | -0.56 | B | 0.97 | -0.5 | 0.79 | B | X |
INT FRL | 24-02-24 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
UEFA-W U19 | 31-10-23 | 0 - 2 (0 - 1) | 2 - 12 | -0.06 | -0.10 | -0.99 | B | - | - | |||
UEFA-W U19 | 28-10-23 | 7 - 0 (3 - 0) | 12 - 1 | -0.97 | -0.10 | -0.05 | B | 0.78 | 2.75 | 0.98 | B | T |
UEFA-W U19 | 25-10-23 | 4 - 0 (1 - 0) | 11 - 0 | - | - | - | B | 0.82 | 4.5 | 0.88 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 1 Hòa, 8 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 50%
Morocco (w)U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 03-12-24 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 30-11-24 | 3 - 4 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
FIFA WU20 | 07-09-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 1 - 12 | -0.08 | -0.15 | -0.89 | 0.99 | -2 | 0.77 | X | ||
FIFA WU20 | 05-09-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 0 - 14 | -0.06 | -0.12 | -0.94 | 0.91 | -2.5 | 0.85 | X | ||
FIFA WU20 | 01-09-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 2 | -0.48 | -0.29 | -0.35 | 0.87 | 0.25 | 0.89 | X | ||
INT FRL | 26-08-24 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 22-08-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 2 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 26-07-24 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 24-07-24 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 16-07-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 2 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 3 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:25% Tỷ lệ tài: 0%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |