[Pinatar Cup-] China Women |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 33.3% |
[Pinatar Cup-] Chinese Taipei (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | 6 | 33.3% |
China Women |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
EFFC | 20-07-22 | 2 - 0 (2 - 0) | 8 - 1 | -0.98 | -0.10 | -0.07 | T | 0.85 | -0.25 | 0.85 | T | X |
AFC W | 20-01-22 | 4 - 0 (2 - 0) | 6 - 2 | -0.99 | -0.10 | -0.07 | T | 0.80 | -0.25 | 0.90 | T | X |
OPAW | 10-02-20 | 5 - 0 (5 - 0) | 6 - 3 | -0.99 | -0.09 | -0.07 | T | 0.80 | -0.27 | 0.90 | T | T |
EFFC | 17-12-19 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 9 | -0.05 | -0.10 | -0.97 | T | 0.90 | -4.00 | 0.80 | B | X |
EFFC | 05-12-18 | 0 - 2 (0 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
AGSW | 28-08-18 | 0 - 1 (0 - 0) | 0 - 12 | -0.03 | -0.06 | -0.99 | T | 0.99 | -3.75 | 0.77 | B | X |
AGSW | 18-09-14 | 4 - 0 (3 - 0) | 8 - 1 | - | - | - | T | 0.70 | -0.27 | -0.94 | T | X |
WEAG | 11-10-13 | 2 - 2 (2 - 1) | - | - | - | - | H | 0.70 | -0.17 | 1.00 | T | X |
EFFC | 22-11-12 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | 0.70 | -0.21 | 0.90 | T | X |
EFFC | 13-02-10 | 0 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | T | -0.90 | -2.75 | 0.50 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 9 Thắng, 1 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:90% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 11%
China Women |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 29-11-24 | 4 - 1 (0 - 1) | 13 - 3 | -0.86 | -0.17 | -0.09 | B | 0.96 | 2 | 0.80 | B | T |
INT FRL | 29-10-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 8 - 0 | -0.93 | -0.13 | -0.06 | T | 0.95 | 2.5 | 0.81 | T | X |
INT FRL | 26-10-24 | 3 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
INT FRL | 03-06-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 4 - 1 | -0.71 | -0.23 | -0.18 | B | 0.94 | 1.25 | 0.82 | B | X |
INT FRL | 31-05-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 4 - 2 | -0.75 | -0.21 | -0.16 | H | 0.99 | 1.5 | 0.83 | T | X |
INT FRL | 06-12-23 | 2 - 1 (0 - 1) | 6 - 2 | -0.95 | -0.11 | -0.06 | B | 0.96 | 2.75 | 0.80 | T | X |
INT FRL | 02-12-23 | 3 - 0 (1 - 0) | 7 - 1 | -0.90 | -0.15 | -0.07 | B | 1.00 | 2.25 | 0.76 | B | H |
OPAW | 01-11-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 5 - 6 | -0.39 | -0.32 | -0.44 | H | 0.97 | 0 | 0.73 | H | X |
OPAW | 29-10-23 | 0 - 3 (0 - 1) | 1 - 7 | - | - | - | T | 1.00 | -4.5 | 0.70 | B | X |
OPAW | 26-10-23 | 1 - 2 (0 - 1) | 2 - 9 | -0.43 | -0.30 | -0.42 | B | 0.82 | 0 | 0.88 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:40% Tỷ lệ tài: 25%
Chinese Taipei (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 07-12-24 | 6 - 0 (3 - 0) | 5 - 0 | -0.98 | -0.10 | -0.06 | 0.80 | 3 | 0.96 | T | ||
INT FRL | 04-12-24 | 3 - 1 (2 - 1) | 10 - 0 | -0.99 | -0.08 | -0.05 | 0.87 | 3.25 | 0.89 | T | ||
INT FRL | 29-10-24 | 3 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 26-10-24 | 3 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 23-10-24 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 04-08-24 | 2 - 1 (0 - 0) | 2 - 0 | -0.49 | -0.30 | -0.32 | 0.80 | 0.25 | 0.96 | T | ||
INT FRL | 03-06-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 9 - 2 | -0.11 | -0.15 | -0.86 | 1.00 | -2 | 0.76 | X | ||
INT FRL | 31-05-24 | 0 - 4 (0 - 3) | 1 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
EFFC | 07-12-23 | 5 - 0 (3 - 0) | 4 - 0 | - | - | - | 0.91 | 5.5 | 0.85 | X | ||
EFFC | 04-12-23 | 3 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 0 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 60%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
INT FRL | 25-02-2025 | Chủ | Mexico (W) | 3 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
INT FRL | 25-02-2025 | Khách | Canada (W) | 3 Ngày |