[LIT I Lyga-6] Nevezis Kedainiai |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 13 | 8 | 9 | 44 | 32 | 47 | 6 | 43.3% |
15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 15 | 25 | 7 | 46.7% |
15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 22 | 5 | 40.0% |
6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 11 | 50.0% |
[LIT I Lyga-15] FK Garliava |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 5 | 8 | 17 | 29 | 51 | 23 | 15 | 16.7% |
15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 25 | 13 | 14 | 20.0% |
15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 26 | 10 | 14 | 13.3% |
6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | 4 | 16.7% |
Nevezis Kedainiai |
Chủ - Khách |
---|
Garr and AvaNevezis Kedainiai |
Nevezis KedainiaiGarr and Ava |
Garr and AvaNevezis Kedainiai |
Garr and AvaNevezis Kedainiai |
Nevezis KedainiaiGarr and Ava |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
LIT D2 | 03-05-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 6 - 7 | - | - | - | H | - | - | - | ||
LIT D2 | 18-08-23 | 1 - 1 (1 - 1) | 13 - 0 | -0.50 | -0.30 | -0.35 | H | 0.78 | 0.25 | 0.92 | T | X |
LIT D2 | 01-04-23 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
LIT D2 | 12-11-22 | 1 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
LIT D2 | 06-07-22 | 3 - 1 (2 - 0) | - | -0.90 | -0.16 | -0.09 | T | 0.93 | -0.44 | 0.77 | T | T |
Thống kê 5 Trận gần đây, 1 Thắng, 4 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 50%
Nevezis Kedainiai |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
LIT D2 | 30-08-24 | 1 - 3 (0 - 2) | 3 - 10 | - | - | - | T | - | - | |||
LIT D2 | 23-08-24 | 6 - 0 (2 - 0) | 9 - 2 | -0.67 | -0.25 | -0.23 | T | 0.89 | 1 | 0.81 | T | T |
LIT D2 | 17-08-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 3 | - | - | - | H | - | - | |||
LIT Cup | 13-08-24 | 0 - 5 (0 - 2) | 2 - 4 | -0.20 | -0.26 | -0.69 | B | 0.89 | -1 | 0.81 | B | T |
LIT D2 | 10-08-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 8 | - | - | - | H | - | - | |||
LIT D2 | 03-08-24 | 0 - 4 (0 - 4) | 2 - 12 | - | - | - | T | - | - | |||
LIT D2 | 30-07-24 | 3 - 1 (2 - 0) | 7 - 8 | -0.49 | -0.31 | -0.34 | B | 0.81 | 0.25 | 0.89 | B | T |
LIT D2 | 26-07-24 | 2 - 2 (1 - 1) | 10 - 1 | -0.48 | -0.29 | -0.38 | H | 0.90 | 0.25 | 0.80 | T | T |
LIT D2 | 21-06-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 9 | -0.25 | -0.27 | -0.64 | B | 0.92 | -0.75 | 0.78 | B | X |
LIT D2 | 14-06-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 2 - 5 | -0.29 | -0.29 | -0.56 | T | 0.93 | -0.5 | 0.77 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:71% Tỷ lệ tài: 67%
FK Garliava |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
LIT D2 | 31-08-24 | 4 - 2 (2 - 0) | 0 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
LIT D2 | 24-08-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 10 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
LIT D2 | 16-08-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
LIT D2 | 09-08-24 | 2 - 2 (1 - 1) | 5 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
LIT D2 | 02-08-24 | 2 - 4 (2 - 2) | 4 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
LIT D2 | 26-07-24 | 5 - 0 (2 - 0) | 7 - 0 | -0.63 | -0.27 | -0.25 | 0.80 | 0.75 | 0.90 | T | ||
LIT D2 | 21-06-24 | 2 - 2 (2 - 0) | 7 - 9 | -0.54 | -0.29 | -0.32 | 0.85 | 0.5 | 0.85 | T | ||
LIT D2 | 14-06-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 1 - 4 | -0.37 | -0.29 | -0.49 | 0.85 | -0.25 | 0.85 | T | ||
LIT D2 | 08-06-24 | 3 - 2 (1 - 1) | 8 - 4 | -0.51 | -0.29 | -0.35 | 0.76 | 0.25 | 0.94 | T | ||
LIT D2 | 31-05-24 | 1 - 2 (0 - 2) | 9 - 2 | -0.51 | -0.31 | -0.33 | 0.95 | 0.5 | 0.75 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 2 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Nevezis Kedainiai |
Nevezis Kedainiai |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
LIT D2 | 28-09-2024 | Khách | FK Minija | 8 Ngày |
LIT D2 | 04-10-2024 | Chủ | Babrungas | 14 Ngày |
LIT D2 | 11-10-2024 | Khách | FK Neptunas Klaipeda | 21 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
LIT D2 | 28-09-2024 | Chủ | NFA Kaunas | 8 Ngày |
LIT D2 | 05-10-2024 | Khách | FK Riteriai | 15 Ngày |
LIT D2 | 11-10-2024 | Chủ | Hegelmann Litauen II | 21 Ngày |