[UEFA Europe Beach Soccer Championship-] Belarus Beach Soccer |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 18 | 11 | 50.0% |
[UEFA Europe Beach Soccer Championship-] Germany Beach Soccer |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 33 | 7 | 33.3% |
Belarus Beach Soccer |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BSWCP | 25-06-21 | 5 - 1 (0 - 0) | - | -0.74 | -0.14 | -0.23 | T | 0.70 | -0.67 | -0.90 | T | X |
BSWCP | 17-08-19 | 3 - 2 (0 - 0) | - | -0.78 | -0.15 | -0.18 | T | 1.00 | -0.44 | 0.80 | T | X |
WCA S | 11-09-16 | 1 - 2 (0 - 0) | - | -0.27 | -0.21 | -0.65 | T | 0.85 | -1.75 | 0.85 | B | X |
Europe BSWCP | 26-08-16 | 7 - 2 (2 - 0) | - | -0.86 | -0.14 | -0.13 | T | 0.90 | -0.29 | 0.80 | T | T |
Europe BSWCP | 17-08-14 | 3 - 3 (0 - 0) | - | -0.57 | -0.18 | -0.36 | H | -0.88 | -0.67 | 0.68 | T | X |
Europe BSWCP | 22-06-14 | 2 - 4 (0 - 0) | - | -0.55 | -0.19 | -0.36 | B | -0.74 | -0.67 | 0.54 | B | X |
Europe BSWCP | 16-06-13 | 3 - 1 (0 - 0) | - | -0.61 | -0.17 | -0.34 | T | -0.70 | -0.40 | 0.40 | T | X |
BSWCP | 23-08-12 | 3 - 2 (0 - 0) | - | -0.29 | -0.16 | -0.66 | B | 0.80 | -1.50 | 0.90 | B | X |
Thống kê 8 Trận gần đây, 5 Thắng, 1 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:63% Tỷ lệ kèo thắng:42% Tỷ lệ tài: 13%
Belarus Beach Soccer |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BSWC | 25-02-24 | 6 - 1 (4 - 0) | - | - | - | - | B | 0.65 | 0.5 | -0.95 | B | X |
BSWC | 24-02-24 | 3 - 3 (0 - 2) | 8 - 3 | - | - | - | H | 0.71 | -0.5 | 0.99 | B | X |
BSWC | 22-02-24 | 3 - 3 (3 - 1) | - | - | - | - | H | 0.55 | -1.5 | -0.85 | B | X |
BSWC | 20-02-24 | 4 - 1 (3 - 0) | - | - | - | - | T | -0.90 | 2.5 | 0.60 | T | X |
BSWC | 18-02-24 | 1 - 3 (1 - 1) | 4 - 3 | - | - | - | T | 0.68 | -1.5 | -0.98 | T | X |
BSWC | 16-02-24 | 4 - 6 (1 - 3) | - | - | - | - | T | - | - | |||
Europe BSWCP | 24-09-23 | 5 - 6 (0 - 0) | 5 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
Europe BSWCP | 22-09-23 | 3 - 4 (2 - 3) | - | - | - | - | T | - | - | |||
Europe BSWCP | 21-09-23 | 4 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
Europe BSWCP | 20-09-23 | 7 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:55% Tỷ lệ tài: 0%
Germany Beach Soccer |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Europe BSWCP | 24-09-23 | 6 - 5 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
Europe BSWCP | 22-09-23 | 8 - 2 (3 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
Europe BSWCP | 20-09-23 | 2 - 4 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
Europe BSWCP | 19-09-23 | 6 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
BSWCP | 09-07-23 | 8 - 6 (4 - 4) | 7 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
BSWCP | 08-07-23 | 4 - 4 (1 - 2) | 5 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
BSWCP | 07-07-23 | 3 - 5 (0 - 0) | 3 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
BSWCP | 06-07-23 | 8 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
BSWCP | 05-07-23 | 8 - 6 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
Europe BSWCP | 10-09-22 | 3 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 1 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |