[CHN HK Premier League-1] Tai Po |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 14 | 35 | 1 | 73.3% |
9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 22 | 1 | 77.8% |
6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 | 3 | 66.7% |
6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 14 | 66.7% |
[CHN HK Premier League-5] EnGenius Kowloon City |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 36 | 18 | 5 | 33.3% |
5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 7 | 8 | 40.0% |
10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 24 | 11 | 4 | 30.0% |
6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 16 | 83.3% |
Tai Po |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Tai Po |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HK PR | 26-05-24 | 2 - 4 (1 - 0) | 3 - 7 | - | - | - | T | - | - | |||
HK PR | 18-05-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 4 - 9 | -0.06 | -0.11 | -0.98 | H | 0.90 | -2.75 | 0.80 | B | X |
HK PR | 07-05-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 4 - 5 | -0.88 | -0.17 | -0.10 | T | 0.85 | 2 | 0.85 | T | H |
HK PR | 04-05-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 6 | - | - | - | H | - | - | |||
HK PR | 01-05-24 | 2 - 1 (2 - 1) | 5 - 4 | -0.87 | -0.17 | -0.11 | T | 0.85 | 2 | 0.85 | T | X |
HK PR | 28-04-24 | 0 - 3 (0 - 1) | 3 - 4 | -0.11 | -0.18 | -0.86 | T | 0.96 | -1.75 | 0.74 | T | X |
HK PR | 20-04-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 6 | -0.30 | -0.27 | -0.58 | H | 0.77 | -0.75 | 0.93 | B | X |
HK PR | 14-04-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 5 | -0.14 | -0.19 | -0.83 | T | 0.90 | -1.75 | 0.80 | B | X |
HK PR | 06-04-24 | 1 - 4 (1 - 2) | 4 - 6 | -0.34 | -0.26 | -0.53 | T | 0.80 | -0.5 | 0.90 | T | T |
HKEC | 03-04-24 | 4 - 3 (2 - 2) | 5 - 2 | -0.80 | -0.20 | -0.15 | B | 0.80 | 1.5 | 0.90 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:55% Tỷ lệ tài: 29%
EnGenius Kowloon City |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HK D1 | 19-05-24 | 3 - 1 (1 - 0) | 10 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
HK D1 | 15-05-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 6 - 3 | -0.86 | -0.16 | -0.13 | 0.80 | 2 | 0.90 | X | ||
HK D1 | 12-05-24 | 1 - 4 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
HKFAJD CUP | 14-04-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 5 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
HK D1 | 24-03-24 | 5 - 2 (1 - 2) | 3 - 2 | -0.85 | -0.18 | -0.13 | 0.95 | 2 | 0.75 | T | ||
HK D1 | 17-03-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 4 | -0.41 | -0.27 | -0.47 | 0.96 | 0 | 0.74 | X | ||
HK D1 | 10-03-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 2 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
HK D1 | 03-03-24 | 5 - 2 (3 - 1) | 5 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
HK D1 | 18-02-24 | 3 - 2 (1 - 0) | 4 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
HK D1 | 04-02-24 | 2 - 4 (0 - 3) | 7 - 6 | -0.28 | -0.27 | -0.60 | 0.86 | -0.75 | 0.84 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 9 Thắng, 1 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:90% Tỷ lệ kèo thắng:82% Tỷ lệ tài: 50%
Tai Po |
Tai Po |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
HK PR | 14-09-2024 | Chủ | LeeMan | 13 Ngày |
HK PR | 21-09-2024 | Khách | Southern District | 20 Ngày |
HK PR | 29-09-2024 | Khách | North District FC | 28 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
HK PR | 15-09-2024 | Khách | North District FC | 14 Ngày |
HK PR | 22-09-2024 | Chủ | Eastern A.A Football Team | 21 Ngày |
HK PR | 25-09-2024 | Khách | Kitchee | 24 Ngày |