[INT FRL-] Solomon Islands (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 22 | 10 | 50.0% |
[INT FRL-] Vanuatu (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 19 | 6 | 33.3% |
Solomon Islands (w) |
Chủ - Khách |
---|
Solomon Islands (W)Vanuatu (W) |
Solomon Islands (W)Vanuatu (W) |
Vanuatu (W)Solomon Islands (W) |
Solomon Islands (W)Vanuatu (W) |
Vanuatu (W)Solomon Islands (W) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
PACGW | 01-12-23 | 1 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
PACGW | 18-11-23 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
PACGW | 11-07-19 | 1 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
OFC W | 30-08-18 | 0 - 1 (0 - 1) | 8 - 5 | - | - | - | B | - | - | - | ||
INT FRL | 04-12-17 | 5 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - |
Thống kê 5 Trận gần đây, 2 Thắng, 0 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Solomon Islands (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 19-02-25 | 8 - 0 (5 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
OP WOFC | 19-02-24 | 11 - 1 (5 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
OP WOFC | 16-02-24 | 0 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
OP WOFC | 12-02-24 | 3 - 1 (2 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
OP WOFC | 09-02-24 | 1 - 7 (0 - 3) | - | - | - | - | T | - | - | |||
OP WOFC | 07-02-24 | 1 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | |||
PACGW | 01-12-23 | 1 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
PACGW | 28-11-23 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
PACGW | 24-11-23 | 1 - 4 (1 - 2) | - | - | - | - | B | - | - | |||
PACGW | 18-11-23 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 1 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Vanuatu (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 19-02-25 | 9 - 0 (5 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
OP WOFC | 13-02-24 | 0 - 5 (0 - 4) | - | - | - | - | - | - | ||||
OP WOFC | 10-02-24 | 2 - 1 (2 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
OP WOFC | 07-02-24 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
PACGW | 01-12-23 | 1 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
PACGW | 28-11-23 | 1 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
PACGW | 21-11-23 | 3 - 2 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
PACGW | 18-11-23 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
OFC NCW | 20-07-22 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
OFC NCW | 14-07-22 | 1 - 3 (0 - 1) | 1 - 4 | - | - | - | 0.90 | -4.25 | 0.80 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 1 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 0%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |