[AFC U20 Asian Cup-5] Macau U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0.0% |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.0% |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0.0% |
% |
[AFC U20 Asian Cup-4] Palestine U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.0% |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0.0% |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0% |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | 33.3% |
Macau U20 |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Macau U20 |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Palestine U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
AFC U20 | 18-09-22 | 0 - 1 (0 - 0) | - | -0.21 | -0.25 | -0.69 | 0.90 | -1 | 0.80 | X | ||
AFC U20 | 16-09-22 | 0 - 8 (0 - 3) | - | - | - | - | - | - | ||||
AFC U20 | 12-09-22 | 0 - 5 (0 - 4) | - | - | - | - | - | - | ||||
AFC U20 | 10-09-22 | 2 - 2 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 06-09-22 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 03-09-22 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
Arab Cup U20 | 03-08-22 | 5 - 0 (2 - 0) | 5 - 3 | -0.69 | -0.25 | -0.19 | 0.80 | 1 | 0.96 | T | ||
Arab Cup U20 | 31-07-22 | 1 - 1 (1 - 1) | 2 - 5 | -0.56 | -0.29 | -0.27 | 1.00 | 0.75 | 0.82 | X | ||
Arab Cup U20 | 28-07-22 | 0 - 1 (0 - 0) | 0 - 3 | -0.22 | -0.27 | -0.66 | 0.98 | -0.75 | 0.72 | X | ||
Arab Cup U20 | 25-07-22 | 3 - 5 (1 - 1) | 5 - 2 | -0.45 | -0.32 | -0.34 | 0.96 | 0.25 | 0.80 | T |
Không có dữ liệu
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 40%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
AFC U20 | 25-09-2024 | Khách | Australia U20 | 2 Ngày |
AFC U20 | 27-09-2024 | Khách | Saudi Arabia U20 | 4 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
AFC U20 | 27-09-2024 | Chủ | Australia U20 | 4 Ngày |
AFC U20 | 29-09-2024 | Khách | Afghanistan U20 | 6 Ngày |