[BRA Campeonato Paulista A2-6] Oeste FC |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 13 | 18 | 6 | 41.7% |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | 33.3% |
6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 4 | 50.0% |
6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 12 | 66.7% |
[BRA Campeonato Paulista A2-4] Taubate |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 16 | 19 | 4 | 50.0% |
6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 12 | 3 | 66.7% |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 11 | 33.3% |
6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 9 | 50.0% |
Oeste FC |
Chủ - Khách |
---|
TaubateOeste |
OesteTaubate |
TaubateOeste |
OesteTaubate |
OesteTaubate |
OesteTaubate |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BRA SPB | 10-02-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 8 - 1 | -0.52 | -0.34 | -0.29 | T | 0.91 | 0.50 | 0.79 | T | T |
BRA SPB | 25-02-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 6 | -0.54 | -0.34 | -0.27 | H | 0.86 | 0.50 | 0.84 | T | X |
BRA SPB | 26-01-22 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 4 | -0.42 | -0.35 | -0.35 | H | -0.95 | 0.25 | 0.71 | T | X |
BRA SPB | 10-03-21 | 2 - 1 (0 - 1) | 7 - 3 | -0.54 | -0.30 | -0.28 | T | 0.85 | 0.50 | 0.85 | T | T |
BRA SPB | 27-01-18 | 2 - 0 (0 - 0) | 8 - 3 | -0.60 | -0.29 | -0.26 | T | 0.90 | 0.75 | 0.80 | T | X |
BRA SPB | 01-02-17 | 2 - 2 (1 - 0) | 7 - 10 | -0.58 | -0.31 | -0.25 | H | 0.95 | 0.75 | 0.75 | T | T |
Thống kê 6 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 50%
Oeste FC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BRA SPB | 29-01-25 | 2 - 3 (2 - 0) | 5 - 6 | -0.49 | -0.33 | -0.33 | T | 0.79 | 0.25 | 0.91 | T | T |
BRA SPB | 26-01-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 8 | -0.40 | -0.35 | -0.40 | T | 0.85 | 0 | 0.85 | T | H |
BRA SPB | 22-01-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 7 - 4 | -0.50 | -0.31 | -0.33 | T | 0.75 | 0.25 | 0.95 | T | X |
BRA SPB | 19-01-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 4 | -0.75 | -0.26 | -0.14 | T | 0.95 | 1.25 | 0.75 | T | X |
BRA SPB | 15-01-25 | 1 - 2 (1 - 2) | 6 - 2 | -0.33 | -0.33 | -0.49 | B | 0.90 | -0.25 | 0.80 | B | T |
BRA SPC | 30-08-24 | 2 - 1 (2 - 0) | 3 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
BRA SPC | 24-08-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
BRA SPC | 17-08-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 10 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
BRA SPC | 10-08-24 | 2 - 0 (0 - 0) | 5 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
BRA SPC | 04-08-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 7 - 5 | -0.53 | -0.34 | -0.29 | H | 0.90 | 0.5 | 0.80 | T | H |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 1 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 50%
Taubate |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BRA SPB | 25-01-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 5 - 3 | -0.42 | -0.33 | -0.40 | 0.80 | 0 | 0.90 | X | ||
BRA SPB | 22-01-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 12 - 3 | -0.68 | -0.27 | -0.17 | 0.90 | 1 | 0.80 | X | ||
BRA SPB | 19-01-25 | 3 - 0 (3 - 0) | 2 - 6 | -0.54 | -0.33 | -0.27 | 0.84 | 0.5 | 0.86 | T | ||
BRA SPB | 15-01-25 | 1 - 2 (0 - 1) | 8 - 4 | -0.47 | -0.34 | -0.34 | 0.90 | 0.25 | 0.80 | T | ||
BRA SPB | 16-03-24 | 5 - 1 (0 - 0) | 10 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
BRA SPB | 10-03-24 | 2 - 1 (2 - 1) | 7 - 4 | -0.74 | -0.25 | -0.17 | 0.92 | 1.25 | 0.78 | T | ||
BRA SPB | 06-03-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 2 | -0.60 | -0.31 | -0.21 | 0.90 | 0.75 | 0.80 | X | ||
BRA SPB | 02-03-24 | 0 - 2 (0 - 2) | 6 - 4 | -0.41 | -0.34 | -0.37 | 0.75 | 0 | 0.95 | H | ||
BRA SPB | 25-02-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 9 | -0.51 | -0.33 | -0.28 | 0.96 | 0.5 | 0.74 | H | ||
BRA SPB | 22-02-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 3 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 50%
Oeste FC |
Oeste FC |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
BRA SPB | 09-02-2025 | Khách | Primavera | 4 Ngày |
BRA SPB | 12-02-2025 | Chủ | Rio Claro | 7 Ngày |
BRA SPB | 16-02-2025 | Khách | Capie Warrero | 11 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
BRA SPB | 09-02-2025 | Chủ | Linense(BRA) | 4 Ngày |
BRA SPB | 12-02-2025 | Chủ | Capie Warrero | 7 Ngày |
BRA SPB | 16-02-2025 | Khách | Primavera | 11 Ngày |