[ARG Division 1-3] River Plate |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 15 | 3 | 57.1% |
3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 100.0% |
4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 25.0% |
6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | 66.7% |
[ARG Division 1-2] CA Independiente |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 16 | 2 | 71.4% |
4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 | 1 | 100.0% |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 33.3% |
6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 16 | 83.3% |
River Plate |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ARG D1 | 01-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 0 - 7 | -0.37 | -0.32 | -0.39 | H | 0.98 | 0.00 | 0.90 | H | X |
ARG D1 | 09-03-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 10 - 2 | -0.28 | -0.31 | -0.49 | H | 0.84 | -0.50 | -0.96 | B | X |
ARG D1 | 26-10-23 | 3 - 0 (1 - 0) | 10 - 6 | -0.68 | -0.23 | -0.17 | T | 0.82 | 1.00 | -0.94 | T | T |
ARG D1 | 23-04-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 4 - 1 | -0.76 | -0.21 | -0.12 | T | -0.96 | -0.67 | 0.84 | T | X |
ARG D1 | 07-08-22 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 6 | -0.34 | -0.30 | -0.44 | T | 0.88 | -0.25 | 1.00 | T | X |
ARG D1 | 06-09-21 | 1 - 1 (0 - 1) | 7 - 7 | -0.57 | -0.29 | -0.23 | H | 1.00 | 0.75 | 0.88 | T | X |
ARG D1 | 10-01-21 | 0 - 2 (0 - 2) | 9 - 2 | -0.59 | -0.28 | -0.21 | B | 0.92 | 0.75 | 0.90 | B | X |
ARG D1 | 19-01-20 | 1 - 2 (0 - 1) | 4 - 2 | -0.33 | -0.32 | -0.45 | T | 0.94 | -0.25 | 0.94 | T | T |
ARG D1 | 17-03-19 | 3 - 0 (0 - 0) | 6 - 9 | -0.56 | -0.29 | -0.24 | T | -0.97 | 0.75 | 0.85 | T | T |
CON CLA | 02-10-18 | 3 - 1 (0 - 0) | 4 - 3 | -0.54 | -0.32 | -0.22 | T | 0.88 | 0.50 | 1.00 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:54% Tỷ lệ tài: 40%
River Plate |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ARG D1 | 30-01-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 0 | -0.76 | -0.20 | -0.13 | T | 0.97 | 1.5 | 0.85 | T | X |
ARG D1 | 26-01-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 6 | -0.22 | -0.32 | -0.54 | H | -0.97 | -0.5 | 0.85 | B | H |
INT FRL | 22-01-25 | 2 - 0 (2 - 0) | 6 - 8 | -0.52 | -0.29 | -0.31 | T | 0.89 | 0.5 | 0.87 | T | X |
INT CF | 17-01-25 | 1 - 2 (1 - 1) | 1 - 4 | -0.21 | -0.26 | -0.65 | T | 0.81 | -1 | -0.99 | H | T |
ARG D1 | 15-12-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 8 | -0.36 | -0.30 | -0.42 | B | -0.93 | 0 | 0.80 | B | X |
ARG D1 | 08-12-24 | 4 - 0 (1 - 0) | 6 - 2 | -0.63 | -0.29 | -0.16 | T | -0.93 | 1 | 0.80 | T | T |
ARG D1 | 05-12-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 6 - 3 | -0.70 | -0.24 | -0.14 | H | -0.92 | 1.25 | 0.79 | T | X |
ARG D1 | 30-11-24 | 1 - 2 (0 - 2) | 4 - 3 | -0.32 | -0.32 | -0.44 | T | 0.88 | -0.25 | 1.00 | T | T |
ARG D1 | 22-11-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 4 - 3 | -0.17 | -0.29 | -0.63 | B | 0.79 | -1 | -0.92 | B | T |
ARG D1 | 10-11-24 | 3 - 0 (0 - 0) | 10 - 3 | -0.79 | -0.20 | -0.09 | T | 0.98 | 1.5 | 0.90 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 56%
CA Independiente |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ARG D1 | 29-01-25 | 2 - 3 (1 - 2) | 7 - 3 | -0.47 | -0.35 | -0.28 | 0.83 | 0.25 | 0.99 | T | ||
ARG D1 | 24-01-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 4 - 2 | -0.65 | -0.27 | -0.17 | -0.96 | 1 | 0.84 | T | ||
INT CF | 19-01-25 | 2 - 5 (1 - 4) | 3 - 2 | -0.26 | -0.30 | -0.56 | 0.96 | -0.5 | 0.80 | T | ||
ARG D1 | 14-12-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 6 | -0.45 | -0.34 | -0.29 | 0.93 | 0.25 | 0.95 | X | ||
ARG D1 | 10-12-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 10 - 4 | -0.47 | -0.34 | -0.27 | 0.82 | 0.25 | -0.94 | T | ||
ARG D1 | 01-12-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 2 - 5 | -0.53 | -0.32 | -0.23 | 0.88 | 0.5 | 1.00 | T | ||
ARG D1 | 26-11-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 0 - 8 | -0.37 | -0.34 | -0.37 | 0.94 | 0 | 0.94 | T | ||
ARG D1 | 21-11-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 2 | -0.48 | -0.32 | -0.28 | -0.93 | 0.5 | 0.80 | X | ||
ARG D1 | 10-11-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 3 | -0.44 | -0.35 | -0.29 | 0.96 | 0.25 | 0.92 | X | ||
ARG D1 | 06-11-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 3 - 1 | -0.48 | -0.33 | -0.27 | 0.80 | 0.25 | -0.93 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 1 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:73% Tỷ lệ tài: 70%
River Plate |
River Plate |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ARG D1 | 13-02-2025 | Khách | Godoy Cruz Antonio Tomba | 4 Ngày |
ARG D1 | 16-02-2025 | Chủ | Lanus | 8 Ngày |
ARG C | 18-02-2025 | Chủ | Club Ciudad de Bolivar | 10 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ARG D1 | 12-02-2025 | Chủ | Velez Sarsfield | 4 Ngày |
ARG D1 | 16-02-2025 | Khách | CA Platense | 8 Ngày |
ARG C | 18-02-2025 | Chủ | Sportivo Belgrano | 10 Ngày |