[CONCACAF U20 Women's Championship-] Canada (w) U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 11 | 5 | 16.7% |
[CONCACAF U20 Women's Championship-] Dominica U20(w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 47 | 0 | 0.0% |
Canada (w) U20 |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Canada (w) U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
FIFA WU20 | 11-09-24 | 2 - 1 (0 - 0) | 8 - 2 | -0.80 | -0.20 | -0.12 | B | 0.88 | 1.5 | 0.94 | T | T |
FIFA WU20 | 07-09-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 6 - 8 | -0.21 | -0.24 | -0.67 | B | 0.87 | -1 | 0.89 | B | X |
FIFA WU20 | 04-09-24 | 0 - 9 (0 - 7) | - | - | - | - | T | - | - | |||
FIFA WU20 | 31-08-24 | 3 - 3 (1 - 2) | 3 - 8 | -0.76 | -0.21 | -0.15 | H | 0.96 | 1.5 | 0.80 | T | T |
INT FRL | 09-04-24 | 4 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
INT FRL | 07-04-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
CNCF WU20 | 04-06-23 | 3 - 3 (2 - 3) | 9 - 5 | - | - | - | H | - | - | |||
CNCF WU20 | 02-06-23 | 2 - 1 (0 - 0) | 3 - 4 | -0.51 | -0.30 | -0.34 | B | 0.95 | 0.5 | 0.75 | B | T |
CNCF WU20 | 30-05-23 | 5 - 2 (3 - 0) | 3 - 1 | -0.81 | -0.20 | -0.14 | B | 0.75 | 1.5 | 0.95 | B | T |
CNCF WU20 | 28-05-23 | 0 - 5 (0 - 4) | 0 - 6 | -0.07 | -0.10 | -0.99 | T | 0.77 | -4.25 | 0.93 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 3 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:80% Tỷ lệ tài: 83%
Dominica U20(w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CNCF WU20 | 19-04-23 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
CNCF WU20 | 17-04-23 | 0 - 10 (0 - 6) | - | - | - | - | - | - | ||||
CNCF WU20 | 15-04-23 | 15 - 0 (9 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 21-07-17 | 7 - 0 (5 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 19-07-17 | 10 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
CNCF WU20 | 30-07-15 | 3 - 1 (3 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
CNCF WU20 | 28-07-15 | 6 - 0 (4 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
CNCF WU20 | 20-07-13 | 3 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
CNCF WU20 | 18-07-13 | 3 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
CNCF WU20 | 17-07-13 | 0 - 4 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 0 Hòa, 9 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
CNCF WU20 | 23-02-2025 | Khách | Bermuda (W) U20 | 2 Ngày |
CNCF WU20 | 25-02-2025 | Khách | Trinidad Tobago (W) U20 | 4 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
CNCF WU20 | 23-02-2025 | Khách | Trinidad Tobago (W) U20 | 2 Ngày |
CNCF WU20 | 25-02-2025 | Khách | Bermuda (W) U20 | 4 Ngày |