[BUL Second League-7] Etar |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 5 | 8 | 37 | 30 | 35 | 7 | 43.5% |
11 | 5 | 5 | 1 | 22 | 12 | 20 | 10 | 45.5% |
12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 18 | 15 | 7 | 41.7% |
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | 50.0% |
[BUL Second League-18] Sportist Svoge |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 3 | 7 | 13 | 11 | 28 | 16 | 18 | 13.0% |
11 | 1 | 5 | 5 | 4 | 11 | 8 | 20 | 9.1% |
12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 17 | 8 | 17 | 16.7% |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 16.7% |
Etar |
Chủ - Khách |
---|
EtarSportist Svoge |
Sportist SvogeEtar |
Sportist SvogeEtar |
EtarSportist Svoge |
EtarSportist Svoge |
Sportist SvogeEtar |
EtarSportist Svoge |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BUL D2 | 10-03-23 | 1 - 2 (1 - 1) | 7 - 5 | -0.64 | -0.28 | -0.20 | B | 0.80 | 0.75 | -0.98 | B | T |
BUL D2 | 13-08-22 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
BUL D2 | 02-04-22 | 1 - 1 (0 - 0) | 9 - 2 | - | - | - | H | - | - | - | ||
BUL D2 | 17-09-21 | 4 - 0 (1 - 0) | 2 - 6 | -0.74 | -0.22 | -0.16 | T | 0.90 | -0.80 | 0.92 | T | T |
BUL D2 | 15-05-11 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
BUL D2 | 12-03-11 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
BUL D2 | 25-09-10 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - |
Thống kê 7 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:57% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Etar |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BUL D2 | 07-10-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 11 - 1 | -0.68 | -0.27 | -0.18 | T | 0.94 | 1 | 0.88 | T | X |
BUL D2 | 28-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 9 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
BUL D2 | 21-09-24 | 1 - 4 (0 - 3) | 7 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
BUL D2 | 16-09-24 | 2 - 5 (1 - 2) | 9 - 4 | -0.63 | -0.29 | -0.23 | B | 0.80 | 0.75 | 0.90 | B | T |
BUL D2 | 07-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 4 | -0.44 | -0.33 | -0.38 | B | 0.70 | 0 | 1.00 | B | X |
BUL D2 | 02-09-24 | 2 - 2 (0 - 0) | 5 - 1 | -0.50 | -0.33 | -0.29 | H | 0.99 | 0.5 | 0.77 | T | T |
BUL D2 | 27-08-24 | 4 - 1 (2 - 0) | 4 - 5 | -0.49 | -0.33 | -0.33 | B | 0.81 | 0.25 | 0.89 | B | T |
BUL D2 | 19-08-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 6 - 4 | -0.24 | -0.30 | -0.57 | T | 0.77 | -0.75 | 0.99 | T | X |
BUL D2 | 10-08-24 | 5 - 1 (2 - 0) | 4 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
BUL D2 | 03-08-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 5 | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 1 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 50%
Sportist Svoge |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BUL D2 | 06-10-24 | 2 - 1 (0 - 0) | 7 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
BUL D2 | 28-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
BUL D2 | 22-09-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 4 | -0.31 | -0.35 | -0.50 | 0.95 | -0.25 | 0.75 | H | ||
BUL D2 | 14-09-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 4 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
BUL D2 | 07-09-24 | 0 - 3 (0 - 1) | 5 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
BUL D2 | 01-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
BUL D2 | 25-08-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
BUL D2 | 18-08-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 6 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
BUL D2 | 11-08-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
BUL D2 | 04-08-24 | 1 - 2 (0 - 2) | 10 - 2 | -0.54 | -0.34 | -0.28 | 0.86 | 0.5 | 0.84 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 3 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Etar |
Etar |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
BUL D2 | 26-10-2024 | Khách | Fratria | 7 Ngày |
BUL D2 | 02-11-2024 | Chủ | CSKA Sofia B | 14 Ngày |
BUL D2 | 09-11-2024 | Khách | Spartak Pleven | 21 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
BUL D2 | 26-10-2024 | Chủ | Marek Dupnitza | 7 Ngày |
BUL D2 | 02-11-2024 | Khách | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 14 Ngày |
BUL D2 | 09-11-2024 | Chủ | CSKA 1948 Sofia II | 21 Ngày |