[ALG Cup-] RC Kouba |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 14 | 66.7% |
[ALG Cup-] GC Mascara |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 33.3% |
RC Kouba |
Chủ - Khách |
---|
GC MascaraRC Kouba |
GC MascaraRC Kouba |
RC KoubaGC Mascara |
GC MascaraRC Kouba |
RC KoubaGC Mascara |
RC KoubaGC Mascara |
GC MascaraRC Kouba |
RC KoubaGC Mascara |
GC MascaraRC Kouba |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ALG D2 | 27-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 2 | -0.35 | -0.36 | -0.43 | B | 0.68 | -0.25 | -0.98 | B | X |
ALG D2 | 15-03-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 1 | - | - | - | B | - | - | - | ||
ALG D2 | 11-11-23 | 2 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
ALG D2 | 08-04-23 | 2 - 0 (0 - 0) | 5 - 1 | - | - | - | B | - | - | - | ||
ALG D2 | 02-12-22 | 1 - 0 (0 - 0) | 10 - 1 | -0.68 | -0.28 | -0.19 | T | 0.90 | 1.00 | 0.80 | T | X |
ALG D2 | 26-02-22 | 2 - 0 (1 - 0) | 2 - 0 | - | - | - | T | - | - | - | ||
ALG D2 | 13-11-21 | 0 - 2 (0 - 1) | 3 - 2 | - | - | - | T | - | - | - | ||
ALG D2 | 06-04-18 | 2 - 1 (1 - 0) | 6 - 3 | -0.65 | -0.29 | -0.18 | T | 0.75 | 0.75 | -0.99 | T | T |
ALG D2 | 07-11-17 | 3 - 1 (2 - 0) | 3 - 3 | -0.58 | -0.31 | -0.22 | B | 0.95 | 0.75 | 0.81 | B | T |
Thống kê 9 Trận gần đây, 5 Thắng, 0 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:56% Tỷ lệ kèo thắng:71% Tỷ lệ tài: 50%
RC Kouba |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ALG D2 | 26-12-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 1 - 7 | -0.37 | -0.33 | -0.45 | T | 0.72 | -0.25 | 0.98 | T | X |
ALG D2 | 20-12-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 10 - 2 | -0.71 | -0.27 | -0.17 | H | 0.75 | 1 | 0.95 | T | X |
ALG D2 | 13-12-24 | 0 - 3 (0 - 1) | 6 - 6 | -0.36 | -0.34 | -0.44 | T | 0.71 | -0.25 | 0.99 | T | T |
ALG D2 | 07-12-24 | 3 - 1 (2 - 0) | 3 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
INT CF | 29-11-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 5 - 3 | -0.49 | -0.35 | -0.32 | H | 0.80 | 0.25 | 0.90 | T | H |
ALG D2 | 23-11-24 | 0 - 3 (0 - 1) | 4 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
ALG D2 | 19-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 1 | -0.59 | -0.33 | -0.23 | H | 0.95 | 0.75 | 0.75 | T | X |
ALG D2 | 15-11-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 5 | -0.77 | -0.25 | -0.13 | T | 0.85 | 1.25 | 0.85 | T | X |
ALG D2 | 10-11-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 5 - 1 | - | - | - | H | - | - | |||
ALG D2 | 05-11-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 14 - 1 | -0.62 | -0.33 | -0.20 | H | 0.85 | 0.75 | 0.85 | T | H |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 5 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:69% Tỷ lệ tài: 20%
GC Mascara |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ALG D2 | 26-12-24 | 2 - 1 (2 - 0) | 4 - 5 | -0.61 | -0.32 | -0.22 | 0.86 | 0.75 | 0.84 | T | ||
ALG D2 | 20-12-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 4 - 2 | -0.66 | -0.29 | -0.20 | 0.71 | 0.75 | 0.99 | X | ||
ALG D2 | 13-12-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 12 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
ALG D2 | 07-12-24 | 6 - 0 (4 - 0) | 5 - 6 | -0.58 | -0.35 | -0.21 | 0.98 | 0.75 | 0.72 | T | ||
ALG D2 | 22-11-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 1 | -0.55 | -0.36 | -0.24 | 0.82 | 0.5 | 0.88 | X | ||
ALG D2 | 15-11-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 2 - 11 | -0.54 | -0.35 | -0.26 | 0.85 | 0.5 | 0.85 | T | ||
ALG D2 | 10-11-24 | 1 - 3 (0 - 2) | 14 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
ALG D2 | 06-11-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 5 - 2 | -0.61 | -0.32 | -0.22 | 0.86 | 0.75 | 0.84 | T | ||
ALG D2 | 01-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 1 | -0.65 | -0.29 | -0.21 | 0.75 | 0.75 | 0.95 | X | ||
ALG D2 | 22-10-24 | 2 - 1 (2 - 1) | 6 - 2 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 57%
RC Kouba |
RC Kouba |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ALG D2 | 24-01-2025 | Khách | NA Hussein Dey | 20 Ngày |
ALG D2 | 31-01-2025 | Chủ | GC Mascara | 27 Ngày |
ALG D2 | 07-02-2025 | Khách | CRB Temouchent | 34 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ALG D2 | 24-01-2025 | Chủ | JSM Tiaret | 20 Ngày |
ALG D2 | 31-01-2025 | Khách | RC Kouba | 27 Ngày |
ALG D2 | 07-02-2025 | Chủ | MC Saida | 34 Ngày |