[ITA Serie C-1] Padova |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 6 | 1 | 48 | 14 | 66 | 1 | 74.1% |
14 | 10 | 4 | 0 | 24 | 7 | 34 | 2 | 71.4% |
13 | 10 | 2 | 1 | 24 | 7 | 32 | 1 | 76.9% |
6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 50.0% |
[ITA Serie C-18] Pro Patria |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 3 | 12 | 13 | 22 | 36 | 21 | 18 | 10.7% |
14 | 2 | 8 | 4 | 13 | 16 | 14 | 18 | 14.3% |
14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 20 | 7 | 18 | 7.1% |
6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0.0% |
Padova |
Chủ - Khách |
---|
Pro PatriaPadova |
Pro PatriaPadova |
PadovaPro Patria |
Pro PatriaPadova |
PadovaPro Patria |
PadovaPro Patria |
Pro PatriaPadova |
PadovaPro Patria |
Pro PatriaPadova |
Pro PatriaPadova |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ITA C1 | 28-09-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 3 - 3 | -0.16 | -0.26 | -0.70 | H | 1.00 | -1.00 | 0.82 | B | X |
ITA C1 | 13-02-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 6 - 5 | -0.25 | -0.32 | -0.55 | T | 1.00 | -0.50 | 0.82 | T | H |
ITA C1 | 07-10-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 3 - 2 | -0.64 | -0.29 | -0.19 | H | 0.81 | 0.75 | -0.99 | T | H |
ITA C1 | 21-01-23 | 0 - 3 (0 - 1) | 3 - 10 | -0.47 | -0.32 | -0.32 | T | 0.88 | 0.25 | 0.88 | T | T |
ITA C1 | 17-09-22 | 3 - 0 (2 - 0) | 4 - 1 | -0.64 | -0.28 | -0.21 | T | -0.93 | 1.00 | 0.75 | T | T |
ITA C1 | 29-01-22 | 2 - 1 (0 - 1) | 10 - 3 | -0.68 | -0.27 | -0.17 | T | 0.91 | 1.00 | 0.91 | T | T |
ITA C1 | 26-09-21 | 1 - 2 (1 - 0) | 4 - 5 | -0.27 | -0.31 | -0.54 | T | 0.96 | -0.50 | 0.86 | T | T |
ITA C1 | 10-04-16 | 3 - 1 (1 - 0) | 5 - 5 | -0.87 | -0.17 | -0.08 | T | 0.80 | -0.57 | -0.94 | T | T |
ITA C1 | 28-11-15 | 0 - 0 (0 - 0) | 0 - 7 | -0.31 | -0.31 | -0.50 | H | 0.85 | -0.50 | -0.99 | B | X |
ITA C1 | 21-06-09 | 1 - 2 (0 - 0) | - | -0.44 | -0.35 | -0.29 | T | 0.92 | 0.25 | 0.94 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 3 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:80% Tỷ lệ tài: 75%
Padova |
Chủ - Khách |
---|
USD Virtus VeronaPadova |
PadovaPro Vercelli |
ASD AlcionePadova |
PadovaAzy based nano Bo |
PadovaASD Caldiero Terme |
TrentoPadova |
ClodiensePadova |
PadovaLumezzane |
PadovaAtalanta U23 |
PadovaTriestina |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ITA C1 | 01-02-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 9 | -0.17 | -0.26 | -0.69 | B | 0.97 | -1 | 0.85 | B | X |
ITA C1 | 25-01-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 8 - 2 | -0.80 | -0.21 | -0.11 | H | 0.93 | 1.5 | 0.89 | T | X |
ITA C1 | 19-01-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 2 - 7 | -0.17 | -0.26 | -0.69 | T | 0.96 | -1 | 0.86 | T | X |
ITA C1 | 12-01-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 10 - 1 | -0.72 | -0.25 | -0.15 | H | 0.98 | 1.25 | 0.78 | T | X |
ITA C1 | 05-01-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 9 - 1 | -0.86 | -0.17 | -0.09 | T | 0.76 | 1.75 | 1.00 | T | X |
ITA C1 | 22-12-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 5 - 6 | -0.24 | -0.31 | -0.60 | T | 0.82 | -0.75 | 0.88 | T | X |
ITA C1 | 18-12-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 4 - 6 | -0.15 | -0.26 | -0.71 | T | -0.99 | -1 | 0.75 | H | T |
ITA C1 | 14-12-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 6 - 4 | -0.58 | -0.30 | -0.23 | T | 0.94 | 0.75 | 0.88 | T | X |
ITA C1 | 04-12-24 | 3 - 1 (3 - 0) | 5 - 3 | -0.59 | -0.29 | -0.23 | T | 0.91 | 0.75 | 0.91 | T | T |
ITA C1 | 01-12-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 9 - 4 | -0.70 | -0.25 | -0.16 | H | 0.79 | 1 | -0.97 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 20%
Pro Patria |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ITA C1 | 01-02-25 | 1 - 2 (0 - 0) | 2 - 6 | -0.37 | -0.35 | -0.40 | 0.98 | 0 | 0.84 | T | ||
ITA C1 | 25-01-25 | 2 - 1 (0 - 1) | 2 - 5 | -0.49 | -0.34 | -0.29 | 0.78 | 0.25 | -0.96 | T | ||
ITA C1 | 19-01-25 | 0 - 3 (0 - 2) | 5 - 3 | -0.20 | -0.32 | -0.61 | 0.95 | -0.75 | 0.87 | T | ||
ITA C1 | 12-01-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 10 - 1 | -0.65 | -0.29 | -0.18 | 0.74 | 0.75 | -0.98 | X | ||
ITA C1 | 06-01-25 | 1 - 2 (1 - 1) | 3 - 6 | -0.44 | -0.33 | -0.34 | 0.98 | 0.25 | 0.78 | T | ||
ITA C1 | 21-12-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 4 | -0.43 | -0.35 | -0.34 | -0.94 | 0.25 | 0.76 | X | ||
ITA C1 | 15-12-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 5 - 0 | -0.48 | -0.34 | -0.30 | 0.82 | 0.25 | 1.00 | H | ||
ITA C1 | 07-12-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 1 - 7 | -0.45 | -0.34 | -0.32 | 0.95 | 0.25 | 0.87 | H | ||
ITA C1 | 01-12-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 7 | -0.50 | -0.34 | -0.28 | -0.98 | 0.5 | 0.80 | H | ||
ITA C1 | 24-11-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 0 - 6 | -0.42 | -0.34 | -0.36 | 0.76 | 0 | -0.94 | H |
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 3 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 67%
Padova |
Padova |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ITA C1 | 16-02-2025 | Khách | Vicenza | 7 Ngày |
ITA C1 | 23-02-2025 | Chủ | Giana | 14 Ngày |
ITA C1 | 02-03-2025 | Khách | Feralpisalo | 21 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ITA C1 | 16-02-2025 | Chủ | Clodiense | 7 Ngày |
ITA C1 | 23-02-2025 | Khách | Lecco | 14 Ngày |
ITA C1 | 02-03-2025 | Chủ | ASD Caldiero Terme | 21 Ngày |