Tỷ lệ châu Á | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Âu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Công ty | Chủ HDP Khách | Chủ Hòa Khách | Tài Kèo đầu Xỉu | Lịch sử |
[3. HNL-] DUGO SELO |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | 8 | 33.3% |
[3. HNL-] NK Solin |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 50.0% |
DUGO SELO |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
DUGO SELO |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CRO D3 | 21-09-24 | 2 - 5 (1 - 1) | 3 - 6 | - | - | - | T | - | - | |||
CRO D3 | 15-09-24 | 2 - 2 (0 - 1) | 3 - 5 | - | - | - | H | - | - | |||
CRO D3 | 06-09-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 5 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
CRO D3 | 31-08-24 | 2 - 5 (1 - 1) | 2 - 5 | - | - | - | B | - | - | |||
CRO D3 | 23-08-24 | 2 - 2 (1 - 2) | 6 - 9 | - | - | - | H | - | - | |||
INT CF | 10-08-24 | 3 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
INT CF | 31-07-24 | 2 - 4 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
CRO D3 | 01-06-24 | 5 - 2 (4 - 0) | 4 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
CRO D3 | 24-05-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 6 - 2 | -0.65 | -0.27 | -0.20 | B | 0.76 | 0.75 | 1.00 | B | T |
CRO D3 | 18-05-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 7 - 5 | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
NK Solin |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CRO D3 | 15-09-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
CRO D3 | 07-09-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 3 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
CRO D3 | 24-08-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
CRO D2 | 01-06-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 8 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
CRO D2 | 26-05-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
CRO D2 | 18-05-24 | 2 - 2 (1 - 0) | 6 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
CRO D2 | 12-05-24 | 4 - 0 (0 - 0) | 2 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
CRO D2 | 04-05-24 | 4 - 2 (1 - 2) | 5 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
CRO D2 | 27-04-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 11 | - | - | - | - | - | ||||
CRO D2 | 20-04-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 6 - 4 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
DUGO SELO |
DUGO SELO |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |