[GRE Super League 2-4] Kalamata AO |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 14 | 4 | 1 | 29 | 10 | 68 | 4 | 73.7% |
10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 4 | 26 | 3 | 80.0% |
9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 20 | 3 | 66.7% |
6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 14 | 66.7% |
[GRE Super League 2-8] Egaleo Athens |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 6 | 5 | 8 | 14 | 22 | 35 | 8 | 31.6% |
9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 18 | 7 | 55.6% |
10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 18 | 5 | 13 | 10.0% |
6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 33.3% |
Kalamata AO |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D2 | 06-10-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 3 - 1 | - | - | - | H | - | - | - | ||
GRE D2 | 13-01-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 0 | -0.79 | -0.23 | -0.11 | T | -0.96 | -0.67 | 0.78 | T | X |
GRE D2 | 14-10-23 | 0 - 3 (0 - 1) | 8 - 2 | - | - | - | T | - | - | - | ||
GRE D2 | 08-05-23 | 0 - 2 (0 - 1) | 3 - 3 | -0.57 | -0.32 | -0.23 | B | 0.75 | 0.50 | -0.93 | B | H |
GRE D2 | 04-01-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 7 | -0.26 | -0.35 | -0.51 | H | 0.80 | -0.50 | 0.96 | B | T |
GRE D2 | 06-04-22 | 3 - 0 (2 - 0) | - | -0.72 | -0.26 | -0.14 | T | -0.94 | -0.80 | 0.76 | T | T |
GRE D2 | 02-02-22 | 1 - 2 (0 - 2) | 7 - 1 | -0.37 | -0.39 | -0.37 | T | 0.88 | 0.00 | 0.88 | T | T |
GRE D21 | 19-06-21 | 2 - 0 (1 - 0) | - | -0.20 | -0.28 | -0.67 | B | 0.67 | -1.00 | -0.97 | B | X |
GRE D21 | 29-04-21 | 2 - 0 (0 - 0) | 2 - 4 | -0.53 | -0.33 | -0.27 | T | 0.83 | 0.50 | 0.93 | T | H |
GRE D21 | 04-01-20 | 0 - 1 (0 - 1) | 2 - 1 | -0.46 | -0.32 | -0.34 | B | 0.90 | 0.25 | 0.92 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:63% Tỷ lệ tài: 50%
Kalamata AO |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D2 | 25-11-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 6 - 8 | -0.66 | -0.29 | -0.16 | T | -0.98 | 1 | 0.80 | T | T |
GRE D2 | 17-11-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 13 - 0 | -0.54 | -0.34 | -0.24 | H | 0.85 | 0.5 | 0.91 | T | T |
GRE D2 | 10-11-24 | 1 - 3 (0 - 3) | 2 - 0 | - | - | - | T | - | - | |||
GRE D2 | 04-11-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 7 - 2 | - | - | - | H | - | - | |||
GRE D2 | 27-10-24 | 0 - 2 (0 - 2) | 4 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
GRE D2 | 20-10-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
GRE D2 | 13-10-24 | 2 - 2 (2 - 2) | 3 - 1 | - | - | - | H | - | - | |||
GRE D2 | 06-10-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 3 - 1 | - | - | - | H | - | - | |||
GRE D2 | 30-09-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 7 - 1 | -0.82 | -0.22 | -0.09 | T | 0.91 | 1.5 | 0.85 | T | T |
GRE D2 | 22-09-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 1 - 8 | - | - | - | T | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 4 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Egaleo Athens |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
GRE D2 | 29-11-24 | 4 - 0 (1 - 0) | 4 - 2 | -0.83 | -0.20 | -0.09 | 0.82 | 1.5 | 1.00 | T | ||
GRE D2 | 25-11-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 2 | -0.34 | -0.33 | -0.43 | 0.78 | -0.25 | -0.96 | H | ||
GRE D2 | 15-11-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 6 - 2 | -0.58 | -0.31 | -0.21 | 0.98 | 0.75 | 0.86 | H | ||
GRE D2 | 10-11-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 1 - 4 | -0.49 | -0.35 | -0.29 | -0.94 | 0.5 | 0.78 | T | ||
GRE D2 | 02-11-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
GRE Cup | 30-10-24 | 0 - 3 (0 - 2) | 1 - 4 | -0.06 | -0.10 | -0.92 | -0.96 | -2.5 | 0.85 | X | ||
GRE D2 | 27-10-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
GRE D2 | 20-10-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
GRE D2 | 14-10-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 5 | -0.65 | -0.29 | -0.21 | 0.76 | 0.75 | 0.94 | X | ||
GRE D2 | 06-10-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 3 - 1 | - | - | - | H | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 50%
Kalamata AO |
Kalamata AO |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
GRE D2 | 15-12-2024 | Chủ | AEK Athens B | 7 Ngày |
GRE D2 | 22-12-2024 | Khách | Panahaiki-2005 | 14 Ngày |
GRE D2 | 12-01-2025 | Chủ | Ilioupoli | 35 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
GRE D2 | 15-12-2024 | Chủ | Panionios | 7 Ngày |
GRE D2 | 22-12-2024 | Khách | Chania Kissamikos | 14 Ngày |
GRE D2 | 12-01-2025 | Chủ | Panargiakos | 35 Ngày |