STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cúp Liên đoàn Scotland | 03-11-2024 15:00 | Motherwell | ![]() ![]() | Glasgow Rangers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Scotland | 30-10-2024 20:00 | Aberdeen | ![]() ![]() | Glasgow Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Ngoại hạng Scotland | 27-10-2024 15:00 | Glasgow Rangers | ![]() ![]() | Saint Mirren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 24-10-2024 19:00 | Glasgow Rangers | ![]() ![]() | Fotbal Club FCSB | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Giải Ngoại hạng Scotland | 20-10-2024 11:00 | Kilmarnock | ![]() ![]() | Glasgow Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro U21 | 11-10-2024 18:00 | Scotland U21 | ![]() ![]() | Belgium U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Ngoại hạng Scotland | 06-10-2024 19:00 | Glasgow Rangers | ![]() ![]() | Saint Johnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 03-10-2024 19:00 | Glasgow Rangers | ![]() ![]() | Lyon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Ngoại hạng Scotland | 29-09-2024 11:00 | Glasgow Rangers | ![]() ![]() | Hibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Liên đoàn Scotland | 21-09-2024 16:30 | Glasgow Rangers | ![]() ![]() | Dundee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu