STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 09-11-2024 11:00 | Jelgava | ![]() ![]() | Grobina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 26-10-2024 11:00 | FK Valmiera | ![]() ![]() | Jelgava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 21-10-2024 15:00 | FK Auda Riga | ![]() ![]() | Jelgava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro U21 | 11-10-2024 16:30 | Turkey U21 | ![]() ![]() | Latvia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 05-10-2024 12:00 | Jelgava | ![]() ![]() | Riga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 30-09-2024 13:00 | Jelgava | ![]() ![]() | Rigas Futbola Skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 22-09-2024 13:00 | Metta/LU Riga | ![]() ![]() | Jelgava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 15-09-2024 11:20 | Tukums-2000 | ![]() ![]() | Jelgava | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Euro U21 | 10-09-2024 16:00 | Ireland U21 | ![]() ![]() | Latvia U21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá Cao cấp Latvia | 01-09-2024 11:00 | Jelgava | ![]() ![]() | BFC Daugavpils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu