STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
25-07-2012 | Odds BK Youth | Odd Grenland | - | Ký hợp đồng |
13-08-2018 | Odd Grenland | Brann | - | Ký hợp đồng |
30-08-2021 | Brann | Stromsgodset | - | Ký hợp đồng |
11-03-2024 | Stromsgodset | Aalesund FK | - | Ký hợp đồng |
31-12-2024 | Aalesund FK | Free player | - | Giải phóng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải vô địch quốc gia Na Uy | 03-12-2023 16:00 | Stromsgodset | ![]() ![]() | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Na Uy | 29-10-2023 16:00 | Stromsgodset | ![]() ![]() | Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Na Uy | 22-10-2023 15:00 | Stromsgodset | ![]() ![]() | Odd Grenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Na Uy | 08-10-2023 15:00 | Haugesund | ![]() ![]() | Stromsgodset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Na Uy | 01-10-2023 17:15 | Bodo Glimt | ![]() ![]() | Stromsgodset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Na Uy | 24-09-2023 15:00 | Stromsgodset | ![]() ![]() | Molde | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Na Uy | 16-09-2023 16:00 | Sandefjord | ![]() ![]() | Stromsgodset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Na Uy | 03-09-2023 15:00 | Stromsgodset | ![]() ![]() | Stabaek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Na Uy | 20-08-2023 17:15 | Stromsgodset | ![]() ![]() | Lillestrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Na Uy | 12-08-2023 16:00 | Sarpsborg 08 | ![]() ![]() | Stromsgodset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu