STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
08-02-2021 | New York Red Bulls Academy | New York Red Bulls | - | Ký hợp đồng |
27-08-2024 | New York Red Bulls | Sporting CP U23 | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 08-05-2024 23:00 | Orlando City B | ![]() ![]() | New York Red Bulls B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 10-04-2024 23:30 | New York City Team B | ![]() ![]() | New York Red Bulls B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cúp Mỹ Mở rộng | 20-03-2024 23:30 | New York Red Bulls B | ![]() ![]() | Hudson Valley Hammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 06-10-2023 23:00 | New England Revolution B | ![]() ![]() | New York Red Bulls B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 01-10-2023 17:00 | New York Red Bulls B | ![]() ![]() | Chicago flame B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 24-09-2023 18:00 | New York Red Bulls B | ![]() ![]() | Philadelphia Union II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 10-09-2023 21:00 | Crown Legacy FC | ![]() ![]() | New York Red Bulls B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 01-09-2023 23:00 | Toronto FC II | ![]() ![]() | New York Red Bulls B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 27-08-2023 23:00 | New York Red Bulls B | ![]() ![]() | Chicago flame B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá Dự bị Nữ Hoa Kỳ | 13-08-2023 23:00 | Columbus Crew B | ![]() ![]() | New York Red Bulls B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu