STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2019 | Liverpool FC Montevideo U19 | Liverpool URU | - | Ký hợp đồng |
03-01-2023 | Liverpool URU | Cerro Montevideo | - | Ký hợp đồng |
04-01-2024 | Cerro Montevideo | Boston River | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải vô địch quốc gia Uruguay | 09-03-2024 19:30 | CA River Plate Montevideo | ![]() ![]() | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Uruguay | 24-02-2024 20:00 | Boston River | ![]() ![]() | Danubio FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Uruguay | 18-02-2024 00:30 | Deportivo Maldonado | ![]() ![]() | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Uruguay | 07-12-2023 20:00 | Racing Club Montevideo | ![]() ![]() | Cerro Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Uruguay | 04-12-2023 20:00 | Cerro Montevideo | ![]() ![]() | Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Uruguay | 30-11-2023 20:30 | Cerro Largo | ![]() ![]() | Cerro Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Uruguay | 18-11-2023 22:00 | Montevideo City Torque | ![]() ![]() | Cerro Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Uruguay | 15-11-2023 19:30 | Cerro Montevideo | ![]() ![]() | Defensor Sporting Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Uruguay | 22-10-2023 16:00 | Centro Atletico Fenix | ![]() ![]() | Cerro Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Uruguay | 19-10-2023 20:00 | Cerro Montevideo | ![]() ![]() | Danubio FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu