STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2023 | KV Kortrijk U18 | KV Kortrijk | - | Ký hợp đồng |
24-08-2023 | KV Kortrijk | Anderlecht II | - | Ký hợp đồng |
31-12-2024 | Anderlecht II | Renaissance AEC Mons | - | Cho thuê |
29-06-2025 | Renaissance AEC Mons | Anderlecht II | - | Kết thúc cho thuê |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cúp Liên đoàn Ngoại hạng Anh Quốc tế | 26-11-2024 19:30 | Brighton U21 | ![]() ![]() | Anderlecht U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Bỉ | 24-02-2024 15:00 | Anderlecht II | ![]() ![]() | FCV Dender EH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Bỉ | 18-02-2024 12:30 | Patro Eisden | ![]() ![]() | Anderlecht II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Bỉ | 27-01-2024 15:00 | Genk U23 | ![]() ![]() | Anderlecht II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Bỉ | 12-01-2024 19:00 | Beerschot Wilrijk | ![]() ![]() | Anderlecht II | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải hạng Hai Bỉ | 16-12-2023 19:00 | Anderlecht II | ![]() ![]() | KV Oostende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Bỉ | 02-12-2023 19:00 | Anderlecht II | ![]() ![]() | SK Beveren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro U19 | 18-11-2023 13:00 | Belgium U19 | ![]() ![]() | Albania U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Bỉ | 11-11-2023 19:00 | Anderlecht II | ![]() ![]() | KMSK Deinze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Hai Bỉ | 04-11-2023 15:00 | Anderlecht II | ![]() ![]() | KVSK Lommel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu