STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Hạng nhì Áo | 22-02-2025 19:00 | Sturm Graz (Youth) | ![]() ![]() | Rapid Vienna (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Áo | 07-12-2024 13:30 | SC Bregenz | ![]() ![]() | Sturm Graz (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Áo | 30-11-2024 19:00 | Sturm Graz (Youth) | ![]() ![]() | Floridsdorfer AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 27-11-2024 13:00 | Graz U19 | ![]() ![]() | Girona U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Áo | 22-11-2024 17:00 | Lafnitz | ![]() ![]() | Sturm Graz (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro U19 | 12-11-2024 14:00 | Cyprus U19 | ![]() ![]() | Hungary U19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Áo | 09-11-2024 19:00 | Sturm Graz (Youth) | ![]() ![]() | SV Ried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 05-11-2024 15:00 | Borussia Dortmund U19 | ![]() ![]() | Graz U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng nhì Áo | 01-11-2024 17:00 | St.Polten | ![]() ![]() | Sturm Graz (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 22-10-2024 14:00 | Graz U19 | ![]() ![]() | Sporting CP U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu