STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2015 | Bohemians Prague 1905 U19 | Bohemians1905 B | - | Ký hợp đồng |
09-07-2015 | Bohemians1905 B | SK Uvaly | - | Cho thuê |
29-06-2016 | SK Uvaly | Bohemians1905 B | - | Kết thúc cho thuê |
25-07-2016 | Bohemians1905 B | Loko Vltavin | - | Ký hợp đồng |
06-09-2018 | Loko Vltavin | FK Pribram | - | Cho thuê |
29-06-2019 | FK Pribram | Loko Vltavin | - | Kết thúc cho thuê |
29-08-2019 | Loko Vltavin | Tescoma Zlin | - | Cho thuê |
26-01-2020 | Tescoma Zlin | Loko Vltavin | - | Kết thúc cho thuê |
31-12-2021 | Loko Vltavin | FC Viktoria Plzen | - | Ký hợp đồng |
24-08-2023 | FC Viktoria Plzen | FK Neratovice-Byskovice | - | Ký hợp đồng |
07-09-2023 | FK Neratovice-Byskovice | Loko Vltavin | - | Ký hợp đồng |
11-07-2024 | Loko Vltavin | Admira Praha | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Top scorer | 1 | 21/22 |